主要米国ETFの配当情報(権利付最終日、権利落ち日、現地配当支払日、配当額等)をまとめています。
目次
配当イベントカレンダー
2025年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AGG:権利落ち日 BLV:権利落ち日 EDV:権利落ち日 PFFD:権利落ち日 TLT:権利落ち日 BND:権利落ち日 JEPI:権利落ち日 JEPQ:権利落ち日 VGLT:権利落ち日 NOBL:配当支払日 / 配当額=0.55 | 2 VTI:配当支払日 / 配当額=0.91 VOO:配当支払日 / 配当額=1.74 VIG:配当支払日 / 配当額=0.87 | 3 BLV:配当支払日 / 配当額=0.27 EDV:配当支払日 / 配当額=0.81 BND:配当支払日 / 配当額=0.24 JEPI:配当支払日 / 配当額=0.40 JEPQ:配当支払日 / 配当額=0.49 VGLT:配当支払日 / 配当額=0.20 | 4 | 5 | ||
6 | 7 AGG:配当支払日 / 配当額=0.32 TLT:配当支払日 / 配当額=0.33 | 8 | 9 PFFD:配当支払日 / 配当額=0.10 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 QQQ:配当支払日 / 配当額=0.59 SPY:配当支払日 / 配当額=1.76 |
配当イベント
主要米国ETFの配当イベント・配当額(過去1年)
JEPQの配当情報
権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
---|---|---|
2025-07-01 | 2025-07-03 | 0.49 |
2025-06-02 | 2025-06-04 | 0.62 |
2025-05-01 | 2025-05-05 | 0.60 |
2025-04-01 | 2025-04-03 | 0.54 |
2025-03-03 | 2025-03-05 | 0.48 |
2025-02-03 | 2025-02-05 | 0.45 |
2024-12-31 | 2025-01-03 | 0.46 |
2024-12-02 | 2024-12-04 | 0.51 |
2024-11-01 | 2024-11-05 | 0.49 |
2024-10-01 | 2024-10-03 | 0.55 |
2024-09-03 | 2024-09-05 | 0.56 |
2024-08-01 | 2024-08-05 | 0.43 |
QYLDの配当情報
権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
---|---|---|
2025-06-23 | 2025-06-30 | 0.17 |
2025-05-19 | 2025-05-27 | 0.17 |
2025-04-21 | 2025-04-28 | 0.16 |
2025-03-24 | 2025-03-31 | 0.17 |
2025-02-24 | 2025-03-03 | 0.17 |
2025-01-21 | 2025-01-28 | 0.19 |
2024-12-30 | 2025-01-07 | 0.34 |
2024-11-18 | 2024-11-25 | 0.18 |
2024-10-21 | 2024-10-28 | 0.18 |
2024-09-23 | 2024-09-30 | 0.18 |
2024-08-19 | 2024-08-26 | 0.18 |
2024-07-22 | 2024-07-29 | 0.18 |
JEPIの配当情報
権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
---|---|---|
2025-07-01 | 2025-07-03 | 0.40 |
2025-06-02 | 2025-06-04 | 0.54 |
2025-05-01 | 2025-05-05 | 0.49 |
2025-04-01 | 2025-04-03 | 0.41 |
2025-03-03 | 2025-03-05 | 0.33 |
2025-02-03 | 2025-02-05 | 0.33 |
2024-12-31 | 2025-01-03 | 0.39 |
2024-12-02 | 2024-12-04 | 0.40 |
2024-11-01 | 2024-11-05 | 0.38 |
2024-10-01 | 2024-10-03 | 0.39 |
2024-09-03 | 2024-09-05 | 0.40 |
2024-08-01 | 2024-08-05 | 0.29 |
XYLDの配当情報
権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
---|---|---|
2025-06-23 | 2025-06-30 | 0.39 |
2025-05-19 | 2025-05-27 | 0.39 |
2025-04-21 | 2025-04-28 | 0.38 |
2025-03-24 | 2025-03-31 | 0.40 |
2025-02-24 | 2025-03-03 | 0.29 |
2025-01-21 | 2025-01-28 | 0.37 |
2024-12-30 | 2025-01-07 | 1.19 |
2024-11-18 | 2024-11-25 | 0.37 |
2024-10-21 | 2024-10-28 | 0.39 |
2024-09-23 | 2024-09-30 | 0.34 |
2024-08-19 | 2024-08-26 | 0.40 |
2024-07-22 | 2024-07-29 | 0.31 |
VOOの配当情報
権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
---|---|---|
2025-06-30 | 2025-07-02 | 1.74 |
2025-03-27 | 2025-03-31 | 1.81 |
2024-12-23 | 2024-12-26 | 1.74 |
2024-09-27 | 2024-10-01 | 1.64 |
VTIの配当情報
権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
---|---|---|
2025-06-30 | 2025-07-02 | 0.91 |
2025-03-27 | 2025-03-31 | 0.99 |
2024-12-23 | 2024-12-26 | 0.94 |
2024-09-27 | 2024-10-01 | 0.87 |
VTの配当情報
権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
---|---|---|
2025-06-20 | 2025-06-24 | 0.59 |
2025-03-21 | 2025-03-25 | 0.39 |
2024-12-20 | 2024-12-24 | 0.88 |
2024-09-20 | 2024-09-24 | 0.42 |
VIGの配当情報
権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
---|---|---|
2025-06-30 | 2025-07-02 | 0.87 |
2025-03-27 | 2025-03-31 | 0.94 |
2024-12-23 | 2024-12-26 | 0.88 |
2024-09-27 | 2024-10-01 | 0.84 |
VYMの配当情報
権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
---|---|---|
2025-06-20 | 2025-06-24 | 0.86 |
2025-03-21 | 2025-03-25 | 0.85 |
2024-12-20 | 2024-12-24 | 0.96 |
2024-09-20 | 2024-09-24 | 0.85 |
HDVの配当情報
権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
---|---|---|
2025-06-16 | 2025-06-20 | 0.91 |
2025-03-18 | 2025-03-21 | 0.80 |
2024-12-17 | 2024-12-20 | 1.12 |
2024-09-25 | 2024-09-30 | 1.23 |
SPYDの配当情報
権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
---|---|---|
2025-06-23 | 2025-06-25 | 0.50 |
2025-03-24 | 2025-03-26 | 0.42 |
2024-12-20 | 2024-12-24 | 0.55 |
2024-09-20 | 2024-09-24 | 0.46 |
QQQの配当情報
権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
---|---|---|
2025-06-23 | 2025-07-31 | 0.59 |
2025-03-24 | 2025-04-30 | 0.72 |
2024-12-23 | 2024-12-31 | 0.83 |
2024-09-23 | 2024-10-31 | 0.68 |
SCHDの配当情報
権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
---|---|---|
2025-06-25 | 2025-06-30 | 0.26 |
2025-03-26 | 2025-03-31 | 0.25 |
2024-12-11 | 2024-12-16 | 0.26 |
2024-09-25 | 2024-09-30 | 0.75 |
DVYの配当情報
権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
---|---|---|
2025-06-16 | 2025-06-20 | 1.23 |
2025-03-18 | 2025-03-21 | 1.05 |
2024-12-17 | 2024-12-20 | 1.32 |
2024-09-25 | 2024-09-30 | 1.55 |
SPYの配当情報
権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
---|---|---|
2025-06-20 | 2025-07-31 | 1.76 |
2025-03-21 | 2025-04-30 | 1.70 |
2024-12-20 | 2025-01-31 | 1.97 |
2024-09-20 | 2024-10-31 | 1.75 |
SDYの配当情報
権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
---|---|---|
2025-06-23 | 2025-06-25 | 0.93 |
2025-03-24 | 2025-03-26 | 0.82 |
2024-12-20 | 2024-12-24 | 1.03 |
2024-09-20 | 2024-09-24 | 1.57 |
NOBLの配当情報
権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
---|---|---|
2025-06-25 | 2025-07-01 | 0.55 |
2025-03-26 | 2025-04-01 | 0.47 |
2024-12-23 | 2024-12-31 | 0.59 |
2024-09-25 | 2024-10-02 | 0.52 |
EDVの配当情報
権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
---|---|---|
2025-07-01 | 2025-07-03 | 0.81 |
2025-04-01 | 2025-04-03 | 0.79 |
2024-12-24 | 2024-12-27 | 1.68 |
2024-10-01 | 2024-10-03 | 0.77 |
BNDの配当情報
権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
---|---|---|
2025-07-01 | 2025-07-03 | 0.24 |
2025-06-02 | 2025-06-04 | 0.24 |
2025-05-01 | 2025-05-05 | 0.24 |
2025-04-01 | 2025-04-03 | 0.24 |
2025-03-03 | 2025-03-05 | 0.22 |
2025-02-03 | 2025-02-05 | 0.23 |
2024-12-24 | 2024-12-27 | 0.23 |
2024-12-02 | 2024-12-04 | 0.22 |
2024-11-01 | 2024-11-05 | 0.23 |
2024-10-01 | 2024-10-03 | 0.22 |
2024-09-03 | 2024-09-05 | 0.23 |
2024-08-01 | 2024-08-05 | 0.22 |
TLTの配当情報
権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
---|---|---|
2025-07-01 | 2025-07-07 | 0.33 |
2025-06-02 | 2025-06-05 | 0.32 |
2025-05-01 | 2025-05-06 | 0.33 |
2025-04-01 | 2025-04-04 | 0.33 |
2025-03-03 | 2025-03-06 | 0.29 |
2025-02-03 | 2025-02-06 | 0.31 |
2024-12-18 | 2024-12-23 | 0.35 |
2024-12-02 | 2024-12-05 | 0.33 |
2024-11-01 | 2024-11-06 | 0.31 |
2024-10-01 | 2024-10-04 | 0.32 |
2024-09-03 | 2024-09-06 | 0.31 |
2024-08-01 | 2024-08-06 | 0.31 |
BLVの配当情報
権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
---|---|---|
2025-07-01 | 2025-07-03 | 0.27 |
2025-06-02 | 2025-06-04 | 0.28 |
2025-05-01 | 2025-05-05 | 0.26 |
2025-04-01 | 2025-04-03 | 0.28 |
2025-03-03 | 2025-03-05 | 0.25 |
2025-02-03 | 2025-02-05 | 0.27 |
2024-12-24 | 2024-12-27 | 0.28 |
2024-12-02 | 2024-12-04 | 0.27 |
2024-11-01 | 2024-11-05 | 0.27 |
2024-10-01 | 2024-10-03 | 0.26 |
2024-09-03 | 2024-09-05 | 0.27 |
2024-08-01 | 2024-08-05 | 0.27 |
AGGの配当情報
権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
---|---|---|
2025-07-01 | 2025-07-07 | 0.32 |
2025-06-02 | 2025-06-05 | 0.32 |
2025-05-01 | 2025-05-06 | 0.32 |
2025-04-01 | 2025-04-04 | 0.33 |
2025-03-03 | 2025-03-06 | 0.30 |
2025-02-03 | 2025-02-06 | 0.32 |
2024-12-18 | 2024-12-23 | 0.32 |
2024-12-02 | 2024-12-05 | 0.31 |
2024-11-01 | 2024-11-06 | 0.31 |
2024-10-01 | 2024-10-04 | 0.31 |
2024-09-03 | 2024-09-06 | 0.62 |
2024-08-01 | 2024-08-06 | 0.30 |
VCLTの配当情報
権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
---|---|---|
2025-06-02 | 2025-06-04 | 0.37 |
2025-05-01 | 2025-05-05 | 0.36 |
2025-04-01 | 2025-04-03 | 0.35 |
2025-03-03 | 2025-03-05 | 0.30 |
2025-02-03 | 2025-02-05 | 0.34 |
2024-12-24 | 2024-12-27 | 0.36 |
2024-12-02 | 2024-12-04 | 0.33 |
2024-11-01 | 2024-11-05 | 0.34 |
2024-10-01 | 2024-10-03 | 0.32 |
2024-09-03 | 2024-09-05 | 0.33 |
2024-08-01 | 2024-08-05 | 0.31 |
VGLTの配当情報
権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
---|---|---|
2025-07-01 | 2025-07-03 | 0.20 |
2025-06-02 | 2025-06-04 | 0.21 |
2025-05-01 | 2025-05-05 | 0.20 |
2025-04-01 | 2025-04-03 | 0.21 |
2025-03-03 | 2025-03-05 | 0.19 |
2025-02-03 | 2025-02-05 | 0.21 |
2024-12-24 | 2024-12-27 | 0.21 |
2024-12-02 | 2024-12-04 | 0.22 |
2024-11-01 | 2024-11-05 | 0.21 |
2024-10-01 | 2024-10-03 | 0.20 |
2024-09-03 | 2024-09-05 | 0.20 |
2024-08-01 | 2024-08-05 | 0.20 |
DGRWの配当情報
権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
---|---|---|
2025-06-25 | 2025-06-27 | 0.18 |
2025-05-27 | 2025-05-29 | 0.07 |
2025-04-25 | 2025-04-29 | 0.09 |
2025-03-26 | 2025-03-28 | 0.16 |
2025-02-25 | 2025-02-27 | 0.11 |
2025-01-28 | 2025-01-30 | 0.00 |
2024-12-31 | 2025-01-03 | 0.04 |
2024-12-26 | 2024-12-30 | 0.16 |
2024-11-25 | 2024-11-27 | 0.10 |
2024-10-28 | 2024-10-30 | 0.08 |
2024-09-25 | 2024-09-27 | 0.15 |
2024-08-27 | 2024-08-29 | 0.11 |
2024-07-26 | 2024-07-30 | 0.06 |
DLNの配当情報
権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
---|---|---|
2025-06-25 | 2025-06-27 | 0.21 |
2025-05-27 | 2025-05-29 | 0.09 |
2025-04-25 | 2025-04-29 | 0.15 |
2025-03-26 | 2025-03-28 | 0.18 |
2025-02-25 | 2025-02-27 | 0.11 |
2025-01-28 | 2025-01-30 | 0.06 |
2024-12-31 | 2025-01-03 | 0.01 |
2024-12-26 | 2024-12-30 | 0.18 |
2024-11-25 | 2024-11-27 | 0.14 |
2024-10-28 | 2024-10-30 | 0.11 |
2024-09-25 | 2024-09-27 | 0.16 |
2024-08-27 | 2024-08-29 | 0.14 |
2024-07-26 | 2024-07-30 | 0.10 |
DHSの配当情報
権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
---|---|---|
2025-06-25 | 2025-06-27 | 0.45 |
2025-05-27 | 2025-05-29 | 0.20 |
2025-04-25 | 2025-04-29 | 0.31 |
2025-03-26 | 2025-03-28 | 0.31 |
2025-02-25 | 2025-02-27 | 0.17 |
2025-01-28 | 2025-01-30 | 0.12 |
2024-12-31 | 2025-01-03 | 0.04 |
2024-12-26 | 2024-12-30 | 0.38 |
2024-11-25 | 2024-11-27 | 0.36 |
2024-10-28 | 2024-10-30 | 0.21 |
2024-09-25 | 2024-09-27 | 0.33 |
2024-08-27 | 2024-08-29 | 0.35 |
2024-07-26 | 2024-07-30 | 0.19 |
PFFDの配当情報
権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
---|---|---|
2025-07-01 | 2025-07-09 | 0.10 |
2025-06-02 | 2025-06-09 | 0.10 |
2025-05-01 | 2025-05-08 | 0.10 |
2025-04-01 | 2025-04-08 | 0.10 |
2025-03-03 | 2025-03-10 | 0.10 |
2025-02-03 | 2025-02-10 | 0.10 |
2024-12-30 | 2025-01-07 | 0.10 |
2024-12-04 | 2024-12-11 | 0.10 |
2024-11-05 | 2024-11-13 | 0.10 |
2024-10-03 | 2024-10-10 | 0.11 |
2024-09-05 | 2024-09-12 | 0.11 |
2024-08-05 | 2024-08-12 | 0.11 |
主要米国ETF配当利回り&詳細解説
為替レート:147.40円/ドル 更新日:2025年07月12日 05:21
シン ボル |
名称 | 配当 利回り |
月1万配当 必要投資額 (税引前) |
詳細 リンク |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
QYLD | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF | 13.43% | ¥893,809 | 詳細 | NASDAQ100カバードコール |
XYLD | グローバルX S&P 500・カバード・コール ETF | 13.36% | ¥898,307 | 詳細 | S&P500カバードコール |
JEPQ | JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカムETF | 11.37% | ¥1,055,869 | 詳細 | NASDAQ100 |
JEPI | JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF | 8.35% | ¥1,436,301 | 詳細 | S&P500 |
PFFD | GlobalX 米国優先証券ETF | 6.40% | ¥1,873,624 | 詳細 | 優先証券 |
EDV | バンガード 超長期米国債ETF | 6.31% | ¥1,900,793 | 詳細 | 超長期国債 |
VCLT | バンガード 長期社債 ETF | 5.42% | ¥2,215,765 | 詳細 | 長期社債 |
BLV | バンガード 長期債券 ETF | 4.72% | ¥2,540,272 | 詳細 | 長期債券 |
VGLT | バンガード 長期国債 ETF | 4.50% | ¥2,664,608 | 詳細 | 長期国債 |
TLT | iシェアーズ iシェアーズ米国債20年超 ETF | 4.47% | ¥2,685,756 | 詳細 | 長期国債 |
SPYD | SPDR ポートフォリオ S&P500 高配当株式ETF | 4.42% | ¥2,716,649 | 詳細 | S&P500高配当 |
AGG | iシェアーズ コア米国総合債券市場 ETF | 4.17% | ¥2,877,835 | 詳細 | 総合債券 |
SCHD | シュワブ・米国配当株式ETF | 3.75% | ¥3,199,610 | 詳細 | 高配当 |
DHS | ウィズダムツリー 米国株高配当 | 3.46% | ¥3,469,958 | 詳細 | 高配当 |
HDV | iシェアーズ 米国高配当株ETF | 3.39% | ¥3,541,123 | 詳細 | 高配当 |
VYM | バンガード 米国高配当株式 ETF | 2.61% | ¥4,589,736 | 詳細 | 高配当 |
DLN | ウィズダムツリー 米国大型株配当 | 1.94% | ¥6,178,308 | 詳細 | 大型株配当 |
VT | バンガード トータル・ワールドストックETF | 1.76% | ¥6,817,954 | 詳細 | 全世界株式 |
VIG | バンガード 米国増配株式 ETF | 1.71% | ¥7,021,139 | 詳細 | 連続増配 |
DGRW | ウィズダムツリー クオリティ配当成長 | 1.50% | ¥7,988,053 | 詳細 | 配当成長 |
VOO | バンガード S&P500 ETF | 1.21% | ¥9,920,305 | 詳細 | S&P500 |
VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | 1.21% | ¥9,929,228 | 詳細 | 全米株式 |
SPY | SPDR S&P500 ETF トラスト | 1.15% | ¥10,440,460 | 詳細 | S&P500 |
QQQ | インベスコQQQトラスト | 0.51% | ¥23,596,869 | 詳細 | NASDAQ100 |
コメント