主要米国ETFの配当情報(権利付最終日、権利落ち日、現地配当支払日、配当額等)をまとめています。
目次
配当イベントカレンダー
2025年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TLT:権利落ち日 VGLT:権利落ち日 VCLT:権利落ち日 PFFD:権利落ち日 JEPQ:権利落ち日 BND:権利落ち日 AGG:権利落ち日 JEPI:権利落ち日 BLV:権利落ち日 | 2 XYLD:配当支払日 / 配当額=0.40 QYLD:配当支払日 / 配当額=0.17 | 3 VGLT:配当支払日 / 配当額=0.20 VCLT:配当支払日 / 配当額=0.34 JEPQ:配当支払日 / 配当額=0.55 BND:配当支払日 / 配当額=0.24 JEPI:配当支払日 / 配当額=0.37 BLV:配当支払日 / 配当額=0.27 | 4 | 5 TLT:配当支払日 / 配当額=0.32 AGG:配当支払日 / 配当額=0.33 | 6 | |
| 7 | 8 PFFD:配当支払日 / 配当額=0.10 | 9 | 10 SCHD:権利落ち日 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 SCHD:配当支払日 / 配当額=0.28 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
配当イベント
主要米国ETFの配当イベント・配当額(過去1年)
JEPQの配当情報
| 権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
|---|---|---|
| 2025-12-01 | 2025-12-03 | 0.55 |
| 2025-11-03 | 2025-11-05 | 0.48 |
| 2025-10-01 | 2025-10-03 | 0.45 |
| 2025-09-02 | 2025-09-04 | 0.44 |
| 2025-08-01 | 2025-08-05 | 0.44 |
| 2025-07-01 | 2025-07-03 | 0.49 |
| 2025-06-02 | 2025-06-04 | 0.62 |
| 2025-05-01 | 2025-05-05 | 0.60 |
| 2025-04-01 | 2025-04-03 | 0.54 |
| 2025-03-03 | 2025-03-05 | 0.48 |
| 2025-02-03 | 2025-02-05 | 0.45 |
| 2024-12-31 | 2025-01-03 | 0.46 |
QYLDの配当情報
| 権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
|---|---|---|
| 2025-11-24 | 2025-12-02 | 0.17 |
| 2025-10-20 | 2025-10-27 | 0.17 |
| 2025-09-22 | 2025-09-29 | 0.17 |
| 2025-08-18 | 2025-08-25 | 0.17 |
| 2025-07-21 | 2025-07-28 | 0.17 |
| 2025-06-23 | 2025-06-30 | 0.17 |
| 2025-05-19 | 2025-05-27 | 0.17 |
| 2025-04-21 | 2025-04-28 | 0.16 |
| 2025-03-24 | 2025-03-31 | 0.17 |
| 2025-02-24 | 2025-03-03 | 0.17 |
| 2025-01-21 | 2025-01-28 | 0.19 |
| 2024-12-30 | 2025-01-07 | 0.34 |
JEPIの配当情報
| 権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
|---|---|---|
| 2025-12-01 | 2025-12-03 | 0.37 |
| 2025-11-03 | 2025-11-05 | 0.35 |
| 2025-10-01 | 2025-10-03 | 0.36 |
| 2025-09-02 | 2025-09-04 | 0.37 |
| 2025-08-01 | 2025-08-05 | 0.36 |
| 2025-07-01 | 2025-07-03 | 0.40 |
| 2025-06-02 | 2025-06-04 | 0.54 |
| 2025-05-01 | 2025-05-05 | 0.49 |
| 2025-04-01 | 2025-04-03 | 0.41 |
| 2025-03-03 | 2025-03-05 | 0.33 |
| 2025-02-03 | 2025-02-05 | 0.33 |
| 2024-12-31 | 2025-01-03 | 0.39 |
XYLDの配当情報
| 権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
|---|---|---|
| 2025-11-24 | 2025-12-02 | 0.40 |
| 2025-10-20 | 2025-10-27 | 0.40 |
| 2025-09-22 | 2025-09-29 | 0.30 |
| 2025-08-18 | 2025-08-25 | 0.32 |
| 2025-07-21 | 2025-07-28 | 0.31 |
| 2025-06-23 | 2025-06-30 | 0.39 |
| 2025-05-19 | 2025-05-27 | 0.39 |
| 2025-04-21 | 2025-04-28 | 0.38 |
| 2025-03-24 | 2025-03-31 | 0.40 |
| 2025-02-24 | 2025-03-03 | 0.29 |
| 2025-01-21 | 2025-01-28 | 0.37 |
| 2024-12-30 | 2025-01-07 | 1.19 |
VOOの配当情報
| 権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
|---|---|---|
| 2025-09-29 | 2025-10-01 | 1.74 |
| 2025-06-30 | 2025-07-02 | 1.74 |
| 2025-03-27 | 2025-03-31 | 1.81 |
| 2024-12-23 | 2024-12-26 | 1.74 |
VTIの配当情報
| 権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
|---|---|---|
| 2025-09-29 | 2025-10-01 | 0.91 |
| 2025-06-30 | 2025-07-02 | 0.91 |
| 2025-03-27 | 2025-03-31 | 0.99 |
| 2024-12-23 | 2024-12-26 | 0.94 |
VTの配当情報
| 権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
|---|---|---|
| 2025-09-19 | 2025-09-23 | 0.48 |
| 2025-06-20 | 2025-06-24 | 0.59 |
| 2025-03-21 | 2025-03-25 | 0.39 |
| 2024-12-20 | 2024-12-24 | 0.88 |
VIGの配当情報
| 権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
|---|---|---|
| 2025-09-29 | 2025-10-01 | 0.86 |
| 2025-06-30 | 2025-07-02 | 0.87 |
| 2025-03-27 | 2025-03-31 | 0.94 |
| 2024-12-23 | 2024-12-26 | 0.88 |
VYMの配当情報
| 権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
|---|---|---|
| 2025-09-19 | 2025-09-23 | 0.84 |
| 2025-06-20 | 2025-06-24 | 0.86 |
| 2025-03-21 | 2025-03-25 | 0.85 |
| 2024-12-20 | 2024-12-24 | 0.96 |
HDVの配当情報
| 権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
|---|---|---|
| 2025-09-16 | 2025-09-19 | 0.95 |
| 2025-06-16 | 2025-06-20 | 0.91 |
| 2025-03-18 | 2025-03-21 | 0.80 |
| 2024-12-17 | 2024-12-20 | 1.12 |
SPYDの配当情報
| 権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
|---|---|---|
| 2025-09-22 | 2025-09-24 | 0.49 |
| 2025-06-23 | 2025-06-25 | 0.50 |
| 2025-03-24 | 2025-03-26 | 0.42 |
| 2024-12-20 | 2024-12-24 | 0.55 |
QQQの配当情報
| 権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
|---|---|---|
| 2025-09-22 | 2025-10-31 | 0.69 |
| 2025-06-23 | 2025-07-31 | 0.59 |
| 2025-03-24 | 2025-04-30 | 0.72 |
| 2024-12-23 | 2024-12-31 | 0.83 |
SCHDの配当情報
| 権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
|---|---|---|
| 2025-12-10 | 2025-12-15 | 0.28 |
| 2025-09-24 | 2025-09-29 | 0.26 |
| 2025-06-25 | 2025-06-30 | 0.26 |
| 2025-03-26 | 2025-03-31 | 0.25 |
DVYの配当情報
| 権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
|---|---|---|
| 2025-09-16 | 2025-09-19 | 1.25 |
| 2025-06-16 | 2025-06-20 | 1.23 |
| 2025-03-18 | 2025-03-21 | 1.05 |
| 2024-12-17 | 2024-12-20 | 1.32 |
SPYの配当情報
| 権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
|---|---|---|
| 2025-09-19 | 2025-10-31 | 1.83 |
| 2025-06-20 | 2025-07-31 | 1.76 |
| 2025-03-21 | 2025-04-30 | 1.70 |
| 2024-12-20 | 2025-01-31 | 1.97 |
SDYの配当情報
| 権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
|---|---|---|
| 2025-09-22 | 2025-09-24 | 0.87 |
| 2025-06-23 | 2025-06-25 | 0.93 |
| 2025-03-24 | 2025-03-26 | 0.82 |
| 2024-12-20 | 2024-12-24 | 1.03 |
NOBLの配当情報
| 権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
|---|---|---|
| 2025-09-24 | 2025-09-30 | 0.55 |
| 2025-06-25 | 2025-07-01 | 0.55 |
| 2025-03-26 | 2025-04-01 | 0.47 |
| 2024-12-23 | 2024-12-31 | 0.59 |
EDVの配当情報
| 権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
|---|---|---|
| 2025-10-01 | 2025-10-03 | 0.80 |
| 2025-07-01 | 2025-07-03 | 0.81 |
| 2025-04-01 | 2025-04-03 | 0.79 |
| 2024-12-24 | 2024-12-27 | 0.84 |
BNDの配当情報
| 権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
|---|---|---|
| 2025-12-01 | 2025-12-03 | 0.24 |
| 2025-11-03 | 2025-11-05 | 0.24 |
| 2025-10-01 | 2025-10-03 | 0.24 |
| 2025-09-02 | 2025-09-04 | 0.24 |
| 2025-08-01 | 2025-08-05 | 0.24 |
| 2025-07-01 | 2025-07-03 | 0.24 |
| 2025-06-02 | 2025-06-04 | 0.24 |
| 2025-05-01 | 2025-05-05 | 0.24 |
| 2025-04-01 | 2025-04-03 | 0.24 |
| 2025-03-03 | 2025-03-05 | 0.22 |
| 2025-02-03 | 2025-02-05 | 0.23 |
| 2024-12-24 | 2024-12-27 | 0.23 |
TLTの配当情報
| 権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
|---|---|---|
| 2025-12-01 | 2025-12-05 | 0.32 |
| 2025-11-03 | 2025-11-06 | 0.33 |
| 2025-10-01 | 2025-10-06 | 0.31 |
| 2025-09-02 | 2025-09-05 | 0.33 |
| 2025-08-01 | 2025-08-06 | 0.33 |
| 2025-07-01 | 2025-07-07 | 0.33 |
| 2025-06-02 | 2025-06-05 | 0.32 |
| 2025-05-01 | 2025-05-06 | 0.33 |
| 2025-04-01 | 2025-04-04 | 0.33 |
| 2025-03-03 | 2025-03-06 | 0.29 |
| 2025-02-03 | 2025-02-06 | 0.31 |
| 2024-12-18 | 2024-12-23 | 0.35 |
BLVの配当情報
| 権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
|---|---|---|
| 2025-12-01 | 2025-12-03 | 0.27 |
| 2025-11-03 | 2025-11-05 | 0.27 |
| 2025-10-01 | 2025-10-03 | 0.27 |
| 2025-09-02 | 2025-09-04 | 0.27 |
| 2025-08-01 | 2025-08-05 | 0.28 |
| 2025-07-01 | 2025-07-03 | 0.27 |
| 2025-06-02 | 2025-06-04 | 0.28 |
| 2025-05-01 | 2025-05-05 | 0.26 |
| 2025-04-01 | 2025-04-03 | 0.28 |
| 2025-03-03 | 2025-03-05 | 0.25 |
| 2025-02-03 | 2025-02-05 | 0.27 |
| 2024-12-24 | 2024-12-27 | 0.28 |
AGGの配当情報
| 権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
|---|---|---|
| 2025-12-01 | 2025-12-05 | 0.33 |
| 2025-11-03 | 2025-11-06 | 0.33 |
| 2025-10-01 | 2025-10-06 | 0.33 |
| 2025-09-02 | 2025-09-08 | 0.33 |
| 2025-08-01 | 2025-08-06 | 0.33 |
| 2025-07-01 | 2025-07-07 | 0.32 |
| 2025-06-02 | 2025-06-05 | 0.32 |
| 2025-05-01 | 2025-05-06 | 0.32 |
| 2025-04-01 | 2025-04-04 | 0.33 |
| 2025-03-03 | 2025-03-06 | 0.30 |
| 2025-02-03 | 2025-02-06 | 0.32 |
| 2024-12-18 | 2024-12-23 | 0.32 |
VCLTの配当情報
| 権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
|---|---|---|
| 2025-12-01 | 2025-12-03 | 0.34 |
| 2025-11-03 | 2025-11-05 | 0.33 |
| 2025-10-01 | 2025-10-03 | 0.33 |
| 2025-09-02 | 2025-09-04 | 0.33 |
| 2025-08-01 | 2025-08-05 | 0.42 |
| 2025-07-01 | 2025-07-03 | 0.34 |
| 2025-06-02 | 2025-06-04 | 0.37 |
| 2025-05-01 | 2025-05-05 | 0.36 |
| 2025-04-01 | 2025-04-03 | 0.35 |
| 2025-03-03 | 2025-03-05 | 0.30 |
| 2025-02-03 | 2025-02-05 | 0.34 |
| 2024-12-24 | 2024-12-27 | 0.36 |
VGLTの配当情報
| 権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
|---|---|---|
| 2025-12-01 | 2025-12-03 | 0.20 |
| 2025-11-03 | 2025-11-05 | 0.21 |
| 2025-10-01 | 2025-10-03 | 0.21 |
| 2025-09-02 | 2025-09-04 | 0.21 |
| 2025-08-01 | 2025-08-05 | 0.21 |
| 2025-07-01 | 2025-07-03 | 0.20 |
| 2025-06-02 | 2025-06-04 | 0.21 |
| 2025-05-01 | 2025-05-05 | 0.20 |
| 2025-04-01 | 2025-04-03 | 0.21 |
| 2025-03-03 | 2025-03-05 | 0.19 |
| 2025-02-03 | 2025-02-05 | 0.21 |
| 2024-12-24 | 2024-12-27 | 0.21 |
DGRWの配当情報
| 権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
|---|---|---|
| 2025-11-24 | 2025-11-26 | 0.09 |
| 2025-10-28 | 2025-10-30 | 0.04 |
| 2025-09-25 | 2025-09-29 | 0.19 |
| 2025-08-26 | 2025-08-28 | 0.09 |
| 2025-07-28 | 2025-07-30 | 0.05 |
| 2025-06-25 | 2025-06-27 | 0.18 |
| 2025-05-27 | 2025-05-29 | 0.07 |
| 2025-04-25 | 2025-04-29 | 0.09 |
| 2025-03-26 | 2025-03-28 | 0.16 |
| 2025-02-25 | 2025-02-27 | 0.11 |
| 2025-01-28 | 2025-01-30 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 2025-01-03 | 0.04 |
| 2024-12-26 | 2024-12-30 | 0.16 |
DLNの配当情報
| 権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
|---|---|---|
| 2025-11-24 | 2025-11-26 | 0.10 |
| 2025-10-28 | 2025-10-30 | 0.11 |
| 2025-09-25 | 2025-09-29 | 0.21 |
| 2025-08-26 | 2025-08-28 | 0.11 |
| 2025-07-28 | 2025-07-30 | 0.10 |
| 2025-06-25 | 2025-06-27 | 0.21 |
| 2025-05-27 | 2025-05-29 | 0.09 |
| 2025-04-25 | 2025-04-29 | 0.15 |
| 2025-03-26 | 2025-03-28 | 0.18 |
| 2025-02-25 | 2025-02-27 | 0.11 |
| 2025-01-28 | 2025-01-30 | 0.06 |
| 2024-12-31 | 2025-01-03 | 0.01 |
| 2024-12-26 | 2024-12-30 | 0.18 |
DHSの配当情報
| 権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
|---|---|---|
| 2025-11-24 | 2025-11-26 | 0.19 |
| 2025-10-28 | 2025-10-30 | 0.22 |
| 2025-09-25 | 2025-09-29 | 0.43 |
| 2025-08-26 | 2025-08-28 | 0.22 |
| 2025-07-28 | 2025-07-30 | 0.21 |
| 2025-06-25 | 2025-06-27 | 0.45 |
| 2025-05-27 | 2025-05-29 | 0.20 |
| 2025-04-25 | 2025-04-29 | 0.31 |
| 2025-03-26 | 2025-03-28 | 0.31 |
| 2025-02-25 | 2025-02-27 | 0.17 |
| 2025-01-28 | 2025-01-30 | 0.12 |
| 2024-12-31 | 2025-01-03 | 0.04 |
| 2024-12-26 | 2024-12-30 | 0.38 |
PFFDの配当情報
| 権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
|---|---|---|
| 2025-12-01 | 2025-12-08 | 0.10 |
| 2025-11-03 | 2025-11-10 | 0.10 |
| 2025-10-01 | 2025-10-08 | 0.10 |
| 2025-09-02 | 2025-09-09 | 0.10 |
| 2025-08-01 | 2025-08-08 | 0.10 |
| 2025-07-01 | 2025-07-09 | 0.10 |
| 2025-06-02 | 2025-06-09 | 0.10 |
| 2025-05-01 | 2025-05-08 | 0.10 |
| 2025-04-01 | 2025-04-08 | 0.10 |
| 2025-03-03 | 2025-03-10 | 0.10 |
| 2025-02-03 | 2025-02-10 | 0.10 |
| 2024-12-30 | 2025-01-07 | 0.10 |
主要米国ETF配当利回り&詳細解説
為替レート:154.72円/ドル 更新日:2025年12月17日 06:39
| シン ボル |
名称 | 配当 利回り |
月1万配当 必要投資額 (税引前) |
詳細 リンク |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| XYLD | グローバルX S&P 500・カバード・コール ETF | 12.67% | ¥946,886 | 詳細 | S&P500カバードコール |
| QYLD | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF | 12.53% | ¥957,741 | 詳細 | NASDAQ100カバードコール |
| JEPQ | JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカムETF | 10.42% | ¥1,151,853 | 詳細 | NASDAQ100 |
| JEPI | JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF | 8.16% | ¥1,470,272 | 詳細 | S&P500 |
| PFFD | GlobalX 米国優先証券ETF | 6.33% | ¥1,896,726 | 詳細 | 優先証券 |
| VCLT | バンガード 長期社債 ETF | 5.46% | ¥2,199,211 | 詳細 | 長期社債 |
| EDV | バンガード 超長期米国債ETF | 4.88% | ¥2,459,980 | 詳細 | 超長期国債 |
| BLV | バンガード 長期債券 ETF | 4.63% | ¥2,592,355 | 詳細 | 長期債券 |
| SPYD | SPDR ポートフォリオ S&P500 高配当株式ETF | 4.48% | ¥2,679,396 | 詳細 | S&P500高配当 |
| VGLT | バンガード 長期国債 ETF | 4.43% | ¥2,711,018 | 詳細 | 長期国債 |
| TLT | iシェアーズ iシェアーズ米国債20年超 ETF | 4.37% | ¥2,743,928 | 詳細 | 長期国債 |
| AGG | iシェアーズ コア米国総合債券市場 ETF | 3.86% | ¥3,109,863 | 詳細 | 総合債券 |
| SCHD | シュワブ・米国配当株式ETF | 3.81% | ¥3,146,621 | 詳細 | 高配当 |
| DHS | ウィズダムツリー 米国株高配当 | 3.15% | ¥3,810,145 | 詳細 | 高配当 |
| HDV | iシェアーズ 米国高配当株ETF | 3.13% | ¥3,831,331 | 詳細 | 高配当 |
| VYM | バンガード 米国高配当株式 ETF | 2.44% | ¥4,927,451 | 詳細 | 高配当 |
| DLN | ウィズダムツリー 米国大型株配当 | 1.82% | ¥6,604,427 | 詳細 | 大型株配当 |
| VT | バンガード トータル・ワールドストックETF | 1.66% | ¥7,228,569 | 詳細 | 全世界株式 |
| VIG | バンガード 米国増配株式 ETF | 1.61% | ¥7,448,777 | 詳細 | 連続増配 |
| DGRW | ウィズダムツリー クオリティ配当成長 | 1.39% | ¥8,619,785 | 詳細 | 配当成長 |
| VOO | バンガード S&P500 ETF | 1.13% | ¥10,647,051 | 詳細 | S&P500 |
| VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | 1.12% | ¥10,708,086 | 詳細 | 全米株式 |
| SPY | SPDR S&P500 ETF トラスト | 1.07% | ¥11,231,341 | 詳細 | S&P500 |
| QQQ | インベスコQQQトラスト | 0.46% | ¥25,890,253 | 詳細 | NASDAQ100 |















コメント