主要米国ETFの配当情報(権利付最終日、権利落ち日、現地配当支払日、配当額等)をまとめています。
目次
配当イベントカレンダー
2025年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 PFFD:権利落ち日 BLV:権利落ち日 VCLT:権利落ち日 AGG:権利落ち日 TLT:権利落ち日 JEPI:権利落ち日 EDV:権利落ち日 JEPQ:権利落ち日 BND:権利落ち日 VGLT:権利落ち日 NOBL:配当支払日 / 配当額=0.47 | 2 | 3 BLV:配当支払日 / 配当額=0.28 VCLT:配当支払日 / 配当額=0.35 JEPI:配当支払日 / 配当額=0.41 EDV:配当支払日 / 配当額=0.79 JEPQ:配当支払日 / 配当額=0.54 BND:配当支払日 / 配当額=0.24 VGLT:配当支払日 / 配当額=0.21 | 4 AGG:配当支払日 / 配当額=0.33 TLT:配当支払日 / 配当額=0.33 | 5 | ||
6 | 7 | 8 PFFD:配当支払日 / 配当額=0.10 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 QQQ:配当支払日 / 配当額=0.72 SPY:配当支払日 / 配当額=1.70 |
配当イベント
主要米国ETFの配当イベント・配当額(過去1年)
JEPQの配当情報
権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
---|---|---|
2025-04-01 | 2025-04-03 | 0.54 |
2025-03-03 | 2025-03-05 | 0.48 |
2025-02-03 | 2025-02-05 | 0.45 |
2024-12-31 | 2025-01-03 | 0.46 |
2024-12-02 | 2024-12-04 | 0.51 |
2024-11-01 | 2024-11-05 | 0.49 |
2024-10-01 | 2024-10-03 | 0.55 |
2024-09-03 | 2024-09-05 | 0.56 |
2024-08-01 | 2024-08-05 | 0.43 |
2024-07-01 | 2024-07-03 | 0.42 |
2024-06-03 | 2024-06-05 | 0.45 |
2024-05-01 | 2024-05-06 | 0.43 |
QYLDの配当情報
権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
---|---|---|
2025-03-24 | 2025-03-31 | 0.17 |
2025-02-24 | 2025-03-03 | 0.17 |
2025-01-21 | 2025-01-28 | 0.19 |
2024-12-30 | 2025-01-07 | 0.34 |
2024-11-18 | 2024-11-25 | 0.18 |
2024-10-21 | 2024-10-28 | 0.18 |
2024-09-23 | 2024-09-30 | 0.18 |
2024-08-19 | 2024-08-26 | 0.18 |
2024-07-22 | 2024-07-29 | 0.18 |
2024-06-24 | 2024-07-01 | 0.17 |
2024-05-20 | 2024-05-29 | 0.16 |
2024-04-22 | 2024-04-30 | 0.17 |
JEPIの配当情報
権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
---|---|---|
2025-04-01 | 2025-04-03 | 0.41 |
2025-03-03 | 2025-03-05 | 0.33 |
2025-02-03 | 2025-02-05 | 0.33 |
2024-12-31 | 2025-01-03 | 0.39 |
2024-12-02 | 2024-12-04 | 0.40 |
2024-11-01 | 2024-11-05 | 0.38 |
2024-10-01 | 2024-10-03 | 0.39 |
2024-09-03 | 2024-09-05 | 0.40 |
2024-08-01 | 2024-08-05 | 0.29 |
2024-07-01 | 2024-07-03 | 0.33 |
2024-06-03 | 2024-06-05 | 0.36 |
2024-05-01 | 2024-05-06 | 0.33 |
XYLDの配当情報
権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
---|---|---|
2025-03-24 | 2025-03-31 | 0.40 |
2025-02-24 | 2025-03-03 | 0.29 |
2025-01-21 | 2025-01-28 | 0.37 |
2024-12-30 | 2025-01-07 | 1.19 |
2024-11-18 | 2024-11-25 | 0.37 |
2024-10-21 | 2024-10-28 | 0.39 |
2024-09-23 | 2024-09-30 | 0.34 |
2024-08-19 | 2024-08-26 | 0.40 |
2024-07-22 | 2024-07-29 | 0.31 |
2024-06-24 | 2024-07-01 | 0.28 |
2024-05-20 | 2024-05-29 | 0.28 |
2024-04-22 | 2024-04-30 | 0.34 |
VOOの配当情報
権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
---|---|---|
2025-03-27 | 2025-03-31 | 1.81 |
2024-12-23 | 2024-12-26 | 1.74 |
2024-09-27 | 2024-10-01 | 1.64 |
2024-06-28 | 2024-07-02 | 1.78 |
VTIの配当情報
権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
---|---|---|
2025-03-27 | 2025-03-31 | 0.99 |
2024-12-23 | 2024-12-26 | 0.94 |
2024-09-27 | 2024-10-01 | 0.87 |
2024-06-28 | 2024-07-02 | 0.95 |
VTの配当情報
権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
---|---|---|
2025-03-21 | 2025-03-25 | 0.39 |
2024-12-20 | 2024-12-24 | 0.88 |
2024-09-20 | 2024-09-24 | 0.42 |
2024-06-21 | 2024-06-25 | 0.58 |
VIGの配当情報
権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
---|---|---|
2025-03-27 | 2025-03-31 | 0.94 |
2024-12-23 | 2024-12-26 | 0.88 |
2024-09-27 | 2024-10-01 | 0.84 |
2024-06-28 | 2024-07-02 | 0.90 |
VYMの配当情報
権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
---|---|---|
2025-03-21 | 2025-03-25 | 0.85 |
2024-12-20 | 2024-12-24 | 0.96 |
2024-09-20 | 2024-09-24 | 0.85 |
2024-06-21 | 2024-06-25 | 1.02 |
HDVの配当情報
権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
---|---|---|
2025-03-18 | 2025-03-21 | 0.80 |
2024-12-17 | 2024-12-20 | 1.12 |
2024-09-25 | 2024-09-30 | 1.23 |
2024-06-11 | 2024-06-17 | 0.93 |
SPYDの配当情報
権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
---|---|---|
2025-03-24 | 2025-03-26 | 0.42 |
2024-12-20 | 2024-12-24 | 0.55 |
2024-09-20 | 2024-09-24 | 0.46 |
2024-06-21 | 2024-06-25 | 0.49 |
QQQの配当情報
権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
---|---|---|
2025-03-24 | 2025-04-30 | 0.72 |
2024-12-23 | 2024-12-31 | 0.83 |
2024-09-23 | 2024-10-31 | 0.68 |
2024-06-24 | 2024-07-31 | 0.76 |
SCHDの配当情報
権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
---|---|---|
2025-03-26 | 2025-03-31 | 0.25 |
2024-12-11 | 2024-12-16 | 0.26 |
2024-09-25 | 2024-09-30 | 0.75 |
2024-06-26 | 2024-07-01 | 0.82 |
DVYの配当情報
権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
---|---|---|
2025-03-18 | 2025-03-21 | 1.05 |
2024-12-17 | 2024-12-20 | 1.32 |
2024-09-25 | 2024-09-30 | 1.55 |
2024-06-11 | 2024-06-17 | 0.93 |
SPYの配当情報
権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
---|---|---|
2025-03-21 | 2025-04-30 | 1.70 |
2024-12-20 | 2025-01-31 | 1.97 |
2024-09-20 | 2024-10-31 | 1.75 |
2024-06-21 | 2024-07-31 | 1.76 |
SDYの配当情報
権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
---|---|---|
2025-03-24 | 2025-03-26 | 0.82 |
2024-12-20 | 2024-12-24 | 1.03 |
2024-09-20 | 2024-09-24 | 1.57 |
2024-06-21 | 2024-06-25 | 0.86 |
NOBLの配当情報
権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
---|---|---|
2025-03-26 | 2025-04-01 | 0.47 |
2024-12-23 | 2024-12-31 | 0.59 |
2024-09-25 | 2024-10-02 | 0.52 |
2024-06-26 | 2024-07-03 | 0.55 |
EDVの配当情報
権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
---|---|---|
2025-04-01 | 2025-04-03 | 0.79 |
2024-12-24 | 2024-12-27 | 1.68 |
2024-10-01 | 2024-10-03 | 0.77 |
2024-07-01 | 2024-07-03 | 0.78 |
BNDの配当情報
権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
---|---|---|
2025-04-01 | 2025-04-03 | 0.24 |
2025-03-03 | 2025-03-05 | 0.22 |
2025-02-03 | 2025-02-05 | 0.23 |
2024-12-24 | 2024-12-27 | 0.23 |
2024-12-02 | 2024-12-04 | 0.22 |
2024-11-01 | 2024-11-05 | 0.23 |
2024-10-01 | 2024-10-03 | 0.22 |
2024-09-03 | 2024-09-05 | 0.23 |
2024-08-01 | 2024-08-05 | 0.22 |
2024-07-01 | 2024-07-03 | 0.22 |
2024-06-03 | 2024-06-05 | 0.22 |
2024-05-01 | 2024-05-06 | 0.21 |
TLTの配当情報
権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
---|---|---|
2025-04-01 | 2025-04-04 | 0.33 |
2025-03-03 | 2025-03-06 | 0.29 |
2025-02-03 | 2025-02-06 | 0.31 |
2024-12-18 | 2024-12-23 | 0.35 |
2024-12-02 | 2024-12-05 | 0.33 |
2024-11-01 | 2024-11-06 | 0.31 |
2024-10-01 | 2024-10-04 | 0.32 |
2024-09-03 | 2024-09-06 | 0.31 |
2024-08-01 | 2024-08-06 | 0.31 |
2024-07-01 | 2024-07-05 | 0.29 |
2024-06-03 | 2024-06-07 | 0.31 |
2024-05-01 | 2024-05-07 | 0.31 |
BLVの配当情報
権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
---|---|---|
2025-04-01 | 2025-04-03 | 0.28 |
2025-03-03 | 2025-03-05 | 0.25 |
2025-02-03 | 2025-02-05 | 0.27 |
2024-12-24 | 2024-12-27 | 0.28 |
2024-12-02 | 2024-12-04 | 0.27 |
2024-11-01 | 2024-11-05 | 0.27 |
2024-10-01 | 2024-10-03 | 0.26 |
2024-09-03 | 2024-09-05 | 0.27 |
2024-08-01 | 2024-08-05 | 0.27 |
2024-07-01 | 2024-07-03 | 0.27 |
2024-06-03 | 2024-06-05 | 0.27 |
2024-05-17 | 0.28 | |
2024-05-01 | 2024-05-06 | 0.26 |
AGGの配当情報
権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
---|---|---|
2025-04-01 | 2025-04-04 | 0.33 |
2025-03-03 | 2025-03-06 | 0.30 |
2025-02-03 | 2025-02-06 | 0.32 |
2024-12-18 | 2024-12-23 | 0.32 |
2024-12-02 | 2024-12-05 | 0.31 |
2024-11-01 | 2024-11-06 | 0.31 |
2024-10-01 | 2024-10-04 | 0.31 |
2024-09-03 | 2024-09-06 | 0.62 |
2024-08-01 | 2024-08-06 | 0.30 |
2024-07-01 | 2024-07-05 | 0.30 |
2024-06-03 | 2024-06-07 | 0.30 |
2024-05-01 | 2024-05-07 | 0.29 |
VCLTの配当情報
権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
---|---|---|
2025-04-01 | 2025-04-03 | 0.35 |
2025-03-03 | 2025-03-05 | 0.30 |
2025-02-03 | 2025-02-05 | 0.34 |
2024-12-24 | 2024-12-27 | 0.36 |
2024-12-02 | 2024-12-04 | 0.33 |
2024-11-01 | 2024-11-05 | 0.34 |
2024-10-01 | 2024-10-03 | 0.32 |
2024-09-03 | 2024-09-05 | 0.33 |
2024-08-01 | 2024-08-05 | 0.31 |
2024-07-01 | 2024-07-03 | 0.32 |
2024-06-03 | 2024-06-05 | 0.32 |
2024-05-01 | 2024-05-06 | 0.32 |
VGLTの配当情報
権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
---|---|---|
2025-04-01 | 2025-04-03 | 0.21 |
2025-03-03 | 2025-03-05 | 0.19 |
2025-02-03 | 2025-02-05 | 0.21 |
2024-12-24 | 2024-12-27 | 0.21 |
2024-12-02 | 2024-12-04 | 0.22 |
2024-11-01 | 2024-11-05 | 0.21 |
2024-10-01 | 2024-10-03 | 0.20 |
2024-09-03 | 2024-09-05 | 0.20 |
2024-08-01 | 2024-08-05 | 0.20 |
2024-07-01 | 2024-07-03 | 0.20 |
2024-06-03 | 2024-06-05 | 0.20 |
2024-05-01 | 2024-05-06 | 0.19 |
DGRWの配当情報
権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
---|---|---|
2025-03-26 | 2025-03-28 | 0.16 |
2025-02-25 | 2025-02-27 | 0.11 |
2025-01-28 | 2025-01-30 | 0.00 |
2024-12-31 | 2025-01-03 | 0.04 |
2024-12-26 | 2024-12-30 | 0.16 |
2024-11-25 | 2024-11-27 | 0.10 |
2024-10-28 | 2024-10-30 | 0.08 |
2024-09-25 | 2024-09-27 | 0.15 |
2024-08-27 | 2024-08-29 | 0.11 |
2024-07-26 | 2024-07-30 | 0.06 |
2024-06-25 | 2024-06-27 | 0.18 |
2024-05-24 | 0.07 | |
2024-04-24 | 2024-04-29 | 0.07 |
DLNの配当情報
権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
---|---|---|
2025-03-26 | 2025-03-28 | 0.18 |
2025-02-25 | 2025-02-27 | 0.11 |
2025-01-28 | 2025-01-30 | 0.06 |
2024-12-31 | 2025-01-03 | 0.01 |
2024-12-26 | 2024-12-30 | 0.18 |
2024-11-25 | 2024-11-27 | 0.14 |
2024-10-28 | 2024-10-30 | 0.11 |
2024-09-25 | 2024-09-27 | 0.16 |
2024-08-27 | 2024-08-29 | 0.14 |
2024-07-26 | 2024-07-30 | 0.10 |
2024-06-25 | 2024-06-27 | 0.16 |
2024-05-24 | 0.13 | |
2024-04-24 | 2024-04-29 | 0.13 |
DHSの配当情報
権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
---|---|---|
2025-03-26 | 2025-03-28 | 0.31 |
2025-02-25 | 2025-02-27 | 0.17 |
2025-01-28 | 2025-01-30 | 0.12 |
2024-12-31 | 2025-01-03 | 0.04 |
2024-12-26 | 2024-12-30 | 0.38 |
2024-11-25 | 2024-11-27 | 0.36 |
2024-10-28 | 2024-10-30 | 0.21 |
2024-09-25 | 2024-09-27 | 0.33 |
2024-08-27 | 2024-08-29 | 0.35 |
2024-07-26 | 2024-07-30 | 0.19 |
2024-06-25 | 2024-06-27 | 0.38 |
2024-05-24 | 2024-05-30 | 0.31 |
2024-04-24 | 2024-04-29 | 0.30 |
PFFDの配当情報
権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
---|---|---|
2025-04-01 | 2025-04-08 | 0.10 |
2025-03-03 | 2025-03-10 | 0.10 |
2025-02-03 | 2025-02-10 | 0.10 |
2024-12-30 | 2025-01-07 | 0.10 |
2024-12-04 | 2024-12-11 | 0.10 |
2024-11-05 | 2024-11-13 | 0.10 |
2024-10-03 | 2024-10-10 | 0.11 |
2024-09-05 | 2024-09-12 | 0.11 |
2024-08-05 | 2024-08-12 | 0.11 |
2024-07-03 | 2024-07-11 | 0.11 |
2024-06-05 | 2024-06-12 | 0.11 |
2024-05-03 | 2024-05-13 | 0.11 |
主要米国ETF配当利回り&詳細解説
為替レート:143.55円/ドル 更新日:2025年04月13日 05:53
シン ボル |
名称 | 配当 利回り |
月1万配当 必要投資額 (税引前) |
詳細 リンク |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
QYLD | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF | 14.30% | ¥839,130 | 詳細 | NASDAQ100カバードコール |
XYLD | グローバルX S&P 500・カバード・コール ETF | 12.97% | ¥925,150 | 詳細 | S&P500カバードコール |
JEPQ | JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカムETF | 11.64% | ¥1,030,786 | 詳細 | NASDAQ100 |
JEPI | JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF | 8.02% | ¥1,495,567 | 詳細 | S&P500 |
PFFD | GlobalX 米国優先証券ETF | 6.84% | ¥1,753,363 | 詳細 | 優先証券 |
EDV | バンガード 超長期米国債ETF | 6.08% | ¥1,973,045 | 詳細 | 超長期国債 |
VCLT | バンガード 長期社債 ETF | 5.44% | ¥2,206,350 | 詳細 | 長期社債 |
BLV | バンガード 長期債券 ETF | 4.74% | ¥2,529,269 | 詳細 | 長期債券 |
SPYD | SPDR ポートフォリオ S&P500 高配当株式ETF | 4.72% | ¥2,539,875 | 詳細 | S&P500高配当 |
VGLT | バンガード 長期国債 ETF | 4.42% | ¥2,713,091 | 詳細 | 長期国債 |
TLT | iシェアーズ iシェアーズ米国債20年超 ETF | 4.33% | ¥2,769,542 | 詳細 | 長期国債 |
AGG | iシェアーズ コア米国総合債券市場 ETF | 4.14% | ¥2,895,067 | 詳細 | 総合債券 |
SCHD | シュワブ・米国配当株式ETF | 4.11% | ¥2,920,635 | 詳細 | 高配当 |
DHS | ウィズダムツリー 米国株高配当 | 3.80% | ¥3,157,978 | 詳細 | 高配当 |
HDV | iシェアーズ 米国高配当株ETF | 3.64% | ¥3,293,142 | 詳細 | 高配当 |
VYM | バンガード 米国高配当株式 ETF | 3.05% | ¥3,936,677 | 詳細 | 高配当 |
VT | バンガード トータル・ワールドストックETF | 2.03% | ¥5,905,133 | 詳細 | 全世界株式 |
DLN | ウィズダムツリー 米国大型株配当 | 1.96% | ¥6,134,737 | 詳細 | 大型株配当 |
VIG | バンガード 米国増配株式 ETF | 1.92% | ¥6,249,295 | 詳細 | 連続増配 |
DGRW | ウィズダムツリー クオリティ配当成長 | 1.57% | ¥7,633,102 | 詳細 | 配当成長 |
VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | 1.43% | ¥8,377,467 | 詳細 | 全米株式 |
VOO | バンガード S&P500 ETF | 1.42% | ¥8,442,354 | 詳細 | S&P500 |
SPY | SPDR S&P500 ETF トラスト | 1.34% | ¥8,941,684 | 詳細 | S&P500 |
QQQ | インベスコQQQトラスト | 0.66% | ¥18,244,539 | 詳細 | NASDAQ100 |
コメント