インカムゲイン重視・長期的な不労所得を目指す投資家の方に向けて、厳選した高配当・増配銘柄をご紹介しています。
「詳細リンク」列のボタンから、下記様々な情報をご確認いただけます。
・配当額
・利回り
・YOC
・配当シミュレーション
・トータルリターン
・リスク
・詳細分析
掲載銘柄は随時更新予定です。銘柄のリクエストやご要望がありましたらお気軽にリクエストフォームからお寄せください。
目次
米国株
米国ETF
為替レート:158.83円/ドル 更新日:2026年05月21日 06:33
| シン ボル |
名称 | 配当 利回り |
月1万配当 必要投資額 (税引前) |
詳細 リンク |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| QYLD | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF | 11.67% | ¥1,027,911 | 詳細 | NASDAQ100カバードコール |
| XYLD | グローバルX S&P 500・カバード・コール ETF | 10.64% | ¥1,127,880 | 詳細 | S&P500カバードコール |
| JEPQ | JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカムETF | 10.30% | ¥1,165,439 | 詳細 | NASDAQ100 |
| JEPI | JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF | 8.43% | ¥1,423,940 | 詳細 | S&P500 |
| PFFD | GlobalX 米国優先証券ETF | 6.38% | ¥1,881,000 | 詳細 | 優先証券 |
| VCLT | バンガード 長期社債 ETF | 5.64% | ¥2,128,758 | 詳細 | 長期社債 |
| EDV | バンガード 超長期米国債ETF | 5.16% | ¥2,327,328 | 詳細 | 超長期国債 |
| BLV | バンガード 長期債券 ETF | 4.86% | ¥2,468,200 | 詳細 | 長期債券 |
| VGLT | バンガード 長期国債 ETF | 4.67% | ¥2,569,686 | 詳細 | 長期国債 |
| TLT | iシェアーズ iシェアーズ米国債20年超 ETF | 4.65% | ¥2,583,151 | 詳細 | 長期国債 |
| SPYD | SPDR ポートフォリオ S&P500 高配当株式ETF | 4.22% | ¥2,841,680 | 詳細 | S&P500高配当 |
| AGG | iシェアーズ コア米国総合債券市場 ETF | 3.99% | ¥3,006,888 | 詳細 | 総合債券 |
| SCHD | シュワブ・米国配当株式ETF | 3.29% | ¥3,651,037 | 詳細 | 高配当 |
| DHS | ウィズダムツリー 米国株高配当 | 3.23% | ¥3,713,129 | 詳細 | 高配当 |
| HDV | iシェアーズ 米国高配当株ETF | 2.87% | ¥4,181,834 | 詳細 | 高配当 |
| VYM | バンガード 米国高配当株式 ETF | 2.24% | ¥5,355,160 | 詳細 | 高配当 |
| DLN | ウィズダムツリー 米国大型株配当 | 1.77% | ¥6,793,192 | 詳細 | 大型株配当 |
| VT | バンガード トータル・ワールドストックETF | 1.63% | ¥7,377,385 | 詳細 | 全世界株式 |
| VIG | バンガード 米国増配株式 ETF | 1.50% | ¥8,015,751 | 詳細 | 連続増配 |
| DGRW | ウィズダムツリー クオリティ配当成長 | 1.30% | ¥9,256,619 | 詳細 | 配当成長 |
| VOO | バンガード S&P500 ETF | 1.05% | ¥11,474,081 | 詳細 | S&P500 |
| VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | 1.04% | ¥11,594,100 | 詳細 | 全米株式 |
| SPY | SPDR S&P500 ETF トラスト | 1.00% | ¥12,048,601 | 詳細 | S&P500 |
| QQQ | インベスコQQQトラスト | 0.39% | ¥30,433,577 | 詳細 | NASDAQ100 |
米国個別株
為替レート:158.83円/ドル 更新日:2026年05月21日 06:33
| シン ボル |
名称 | 配当 利回り |
月1万配当 必要投資額 (税引前) |
詳細 リンク |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ARCC | エイリス・キャピタル | 10.27% | ¥1,168,750 | 詳細 | BDC |
| PFE | ファイザー | 6.67% | ¥1,798,953 | 詳細 | 医薬品 |
| VZ | ベライゾン | 5.78% | ¥2,075,371 | 詳細 | 通信 |
| MO | アルトリア・グループ | 5.78% | ¥2,075,377 | 詳細 | タバコ |
| DOW | ダウ・ケミカル | 3.86% | ¥3,108,857 | 詳細 | 化学 |
| KO | コカ・コーラ | 2.55% | ¥4,704,808 | 詳細 | 飲料 |
| LLY | イーライ・リリー | 0.63% | ¥18,912,817 | 詳細 | 医薬品製造 |
米国ADR
更新日:2026年05月21日 06:33
| シン ボル |
名称 | 配当 利回り |
月1万配当 必要投資額 (税引前) |
詳細 リンク |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| PBR | ペトロレオ・ブラジレイロ・ペトロブラス | 5.75% | ¥2,086,216 | 詳細 | ブラジル-石油・ガス生産 |
| BTI | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | 4.91% | ¥2,445,792 | 詳細 | イギリス-タバコ |
| BP | BP | 4.42% | ¥2,712,139 | 詳細 | イギリス-石油・ガス生産 |
| UL | ユニリーバ | 3.94% | ¥3,043,625 | 詳細 | イギリス-消費財 |
| DEO | ディアジオ ADR | 3.90% | ¥3,077,368 | 詳細 | イギリス-酒造 |
| VOD | ボーダフォン | 3.57% | ¥3,359,912 | 詳細 | イギリス-通信 |
| BHP | BHPグループ | 3.18% | ¥3,769,173 | 詳細 | オーストラリア-素材 |
日本株
投資信託
更新日:2026年05月21日 06:33
| シン ボル |
名称 | 配当 利回り |
月1万配当 必要投資額 (税引前) |
詳細 リンク |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| SCHD | 楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型) | 3.29% | ¥3,651,037 | 詳細 | 高配当 |
| SCHD | SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) | 3.29% | ¥3,651,037 | 詳細 | 高配当 |
国内個別株
更新日:2026年05月21日 06:33
| シン ボル |
名称 | 配当 利回り |
月1万配当 必要投資額 (税引前) |
詳細 リンク |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7261 | マツダ | 5.69% | ¥2,108,963 | 詳細 | 輸送用機器 |
| 5411.T | JFEホールディングス | 4.84% | ¥2,481,750 | 詳細 | 鉄鋼 |
| 5406.T | 神戸製鋼所 | 4.17% | ¥2,880,000 | 詳細 | 鉄鋼 |
| 9101.T | 日本郵船 | 4.16% | ¥2,884,696 | 詳細 | 海運業 |
| 2914.T | 日本たばこ産業(JT) | 3.70% | ¥3,240,513 | 詳細 | たばこ |
| 9104.T | 商船三井 | 3.48% | ¥3,448,800 | 詳細 | 海運業 |
| 4503.T | アステラス製薬 | 3.36% | ¥3,566,154 | 詳細 | 医薬品 |
| 6301.T | コマツ | 3.01% | ¥3,989,053 | 詳細 | 建設機械 |
| 1605.T | INPEX | 2.56% | ¥4,694,400 | 詳細 | 石油・ガス |
| 9308.T | 乾汽船 | 0.61% | ¥19,649,547 | 詳細 | 海運業 |
国内ETF
更新日:2026年05月21日 06:33
| シン ボル |
名称 | 配当 利回り |
月1万配当 必要投資額 (税引前) |
詳細 リンク |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2868.T | GlobalX S&P500・カバード・コール ETF | 8.72% | ¥1,376,907 | 詳細 | S&P500 カバードコール |
| 1497.T | iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF | 6.04% | ¥1,985,660 | 詳細 | ハイイールド社債 |
| 2866.T | GlobalX 米国優先証券ETF | 5.49% | ¥2,186,182 | 詳細 | 優先証券 |
| 1495.T | 上場インデックスファンドアジアリート | 3.80% | ¥3,160,909 | 詳細 | アジアリート |
| 1489 | NEXT FUNDS 日経225高配当株50指数ETF | 3.47% | ¥3,458,213 | 詳細 | 日経平均高配当 |
| 1306.T | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 1.69% | ¥7,091,223 | 詳細 | TOPIX |
※配当利回りは日次更新です。最新株価と年間配当額を元に算出しているため、
直近急激に株価変動があった場合は利回りの算出結果が多少変動する可能性があります。



















コメント