インカムゲイン重視・長期的な不労所得を目指す投資家の方に向けて、厳選した高配当・増配銘柄をご紹介しています。
「詳細リンク」列のボタンから、配当額/利回り/YOC/配当シミュレーション/トータルリターン/リスク等、詳細な分析情報をご確認いただけます。
掲載銘柄は随時更新予定です。銘柄のリクエストやご要望がありましたらお気軽にリクエストフォームからお寄せください。
目次
米国株
米国ETF
為替レート:155.71円/ドル 更新日:2024年11月20日 19:19
シン ボル |
名称 | 配当 利回り |
月1万配当 必要投資額 (税引前) |
詳細 リンク |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
QYLD | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF | 10.67% | ¥1,124,474 | 詳細 | NASDAQ100カバードコール |
XYLD | グローバルX S&P 500・カバード・コール ETF | 8.54% | ¥1,405,411 | 詳細 | S&P500カバードコール |
JEPI | JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF | 7.13% | ¥1,682,224 | 詳細 | S&P500 |
VCLT | バンガード 長期社債 ETF | 4.98% | ¥2,408,822 | 詳細 | 長期社債 |
BLV | バンガード 長期債券 ETF | 4.91% | ¥2,446,270 | 詳細 | 長期債券 |
EDV | バンガード 超長期米国債ETF | 4.27% | ¥2,808,837 | 詳細 | 超長期国債 |
VGLT | バンガード 長期国債 ETF | 4.09% | ¥2,934,816 | 詳細 | 長期国債 |
TLT | iシェアーズ iシェアーズ米国債20年超 ETF | 4.06% | ¥2,958,968 | 詳細 | 長期国債 |
AGG | iシェアーズ コア米国総合債券市場 ETF | 3.95% | ¥3,036,510 | 詳細 | 総合債券 |
DHS | ウィズダムツリー 米国株高配当 | 3.53% | ¥3,398,476 | 詳細 | 高配当 |
HDV | iシェアーズ 米国高配当株ETF | 3.36% | ¥3,568,741 | 詳細 | 高配当 |
VYM | バンガード 米国高配当株式 ETF | 2.78% | ¥4,323,544 | 詳細 | 高配当 |
DLN | ウィズダムツリー 米国大型株配当 | 2.01% | ¥5,984,299 | 詳細 | 大型株配当 |
VIG | バンガード 米国増配株式 ETF | 1.72% | ¥6,971,659 | 詳細 | 連続増配 |
DGRW | ウィズダムツリー クオリティ配当成長 | 1.52% | ¥7,871,811 | 詳細 | 配当成長 |
米国個別株
Coming soon...
日本株
投資信託
更新日:2024年11月20日 19:19
シン ボル |
名称 | 配当 利回り |
月1万配当 必要投資額 (税引前) |
詳細 リンク |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
SCHD | 楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型) | 3.40% | ¥3,525,223 | 詳細 | 高配当 |
国内個別株
Coming soon...
国内ETF
Coming soon...
※配当利回りは日次更新です。最新株価と年間配当額を元に算出しているため、
直近急激に株価変動があった場合は利回りの算出結果が多少変動する可能性があります。
コメント