主要米国ETFの配当情報(権利付最終日、権利落ち日、現地配当支払日、配当額等)をまとめています。
目次
配当イベントカレンダー
2026年6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
配当イベント
主要米国ETFの配当イベント・配当額(過去1年)
JEPQの配当情報
配当データがありません。
QYLDの配当情報
配当データがありません。
JEPIの配当情報
配当データがありません。
XYLDの配当情報
配当データがありません。
VOOの配当情報
配当データがありません。
VTIの配当情報
配当データがありません。
VTの配当情報
配当データがありません。
VIGの配当情報
配当データがありません。
VYMの配当情報
配当データがありません。
HDVの配当情報
配当データがありません。
SPYDの配当情報
配当データがありません。
QQQの配当情報
配当データがありません。
SCHDの配当情報
配当データがありません。
DVYの配当情報
配当データがありません。
SPYの配当情報
配当データがありません。
SDYの配当情報
配当データがありません。
NOBLの配当情報
配当データがありません。
EDVの配当情報
配当データがありません。
BNDの配当情報
配当データがありません。
TLTの配当情報
配当データがありません。
BLVの配当情報
配当データがありません。
AGGの配当情報
配当データがありません。
VCLTの配当情報
配当データがありません。
VGLTの配当情報
配当データがありません。
DGRWの配当情報
配当データがありません。
DLNの配当情報
配当データがありません。
DHSの配当情報
配当データがありません。
PFFDの配当情報
配当データがありません。
主要米国ETF配当利回り&詳細解説
為替レート:1.00円/ドル
| シン ボル |
名称 | 配当 利回り |
月1万配当 必要投資額 (税引前) |
詳細 リンク |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| VYM | バンガード 米国高配当株式 ETF | 0.00% | ¥0 | 詳細 | 高配当 |
| VIG | バンガード 米国増配株式 ETF | 0.00% | ¥0 | 詳細 | 連続増配 |
| QYLD | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF | 0.00% | ¥0 | 詳細 | NASDAQ100カバードコール |
| XYLD | グローバルX S&P 500・カバード・コール ETF | 0.00% | ¥0 | 詳細 | S&P500カバードコール |
| JEPI | JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF | 0.00% | ¥0 | 詳細 | S&P500 |
| AGG | iシェアーズ コア米国総合債券市場 ETF | 0.00% | ¥0 | 詳細 | 総合債券 |
| TLT | iシェアーズ iシェアーズ米国債20年超 ETF | 0.00% | ¥0 | 詳細 | 長期国債 |
| BLV | バンガード 長期債券 ETF | 0.00% | ¥0 | 詳細 | 長期債券 |
| VCLT | バンガード 長期社債 ETF | 0.00% | ¥0 | 詳細 | 長期社債 |
| VGLT | バンガード 長期国債 ETF | 0.00% | ¥0 | 詳細 | 長期国債 |
| DGRW | ウィズダムツリー クオリティ配当成長 | 0.00% | ¥0 | 詳細 | 配当成長 |
| DLN | ウィズダムツリー 米国大型株配当 | 0.00% | ¥0 | 詳細 | 大型株配当 |
| DHS | ウィズダムツリー 米国株高配当 | 0.00% | ¥0 | 詳細 | 高配当 |
| HDV | iシェアーズ 米国高配当株ETF | 0.00% | ¥0 | 詳細 | 高配当 |
| EDV | バンガード 超長期米国債ETF | 0.00% | ¥0 | 詳細 | 超長期国債 |
| VT | バンガード トータル・ワールドストックETF | 0.00% | ¥0 | 詳細 | 全世界株式 |
| PFFD | GlobalX 米国優先証券ETF | 0.00% | ¥0 | 詳細 | 優先証券 |
| SPYD | SPDR ポートフォリオ S&P500 高配当株式ETF | 0.00% | ¥0 | 詳細 | S&P500高配当 |
| JEPQ | JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカムETF | 0.00% | ¥0 | 詳細 | NASDAQ100 |
| VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | 0.00% | ¥0 | 詳細 | 全米株式 |
| QQQ | インベスコQQQトラスト | 0.00% | ¥0 | 詳細 | NASDAQ100 |
| VOO | バンガード S&P500 ETF | 0.00% | ¥0 | 詳細 | S&P500 |
| SCHD | シュワブ・米国配当株式ETF | 0.00% | ¥0 | 詳細 | 高配当 |
| SPY | SPDR S&P500 ETF トラスト | 0.00% | ¥0 | 詳細 | S&P500 |





















コメント