インカムゲイン重視・長期的な不労所得を目指す投資家の方に向けて、厳選した高配当・増配銘柄をご紹介しています。
「詳細リンク」列のボタンから、下記様々な情報をご確認いただけます。
・配当額
・利回り
・YOC
・配当シミュレーション
・トータルリターン
・リスク
・詳細分析
掲載銘柄は随時更新予定です。銘柄のリクエストやご要望がありましたらお気軽にリクエストフォームからお寄せください。
目次
米国株
米国ETF
為替レート:149.82円/ドル 更新日:2025年03月29日 05:44
シン ボル |
名称 | 配当 利回り |
月1万配当 必要投資額 (税引前) |
詳細 リンク |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
QYLD | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF | 14.03% | ¥855,604 | 詳細 | NASDAQ100カバードコール |
XYLD | グローバルX S&P 500・カバード・コール ETF | 12.64% | ¥949,566 | 詳細 | S&P500カバードコール |
JEPQ | JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカムETF | 10.91% | ¥1,099,642 | 詳細 | NASDAQ100 |
JEPI | JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF | 7.53% | ¥1,593,459 | 詳細 | S&P500 |
PFFD | GlobalX 米国優先証券ETF | 6.52% | ¥1,841,637 | 詳細 | 優先証券 |
EDV | バンガード 超長期米国債ETF | 5.69% | ¥2,108,002 | 詳細 | 超長期国債 |
VCLT | バンガード 長期社債 ETF | 5.16% | ¥2,324,316 | 詳細 | 長期社債 |
BLV | バンガード 長期債券 ETF | 4.57% | ¥2,624,404 | 詳細 | 長期債券 |
SPYD | SPDR ポートフォリオ S&P500 高配当株式ETF | 4.37% | ¥2,747,238 | 詳細 | S&P500高配当 |
VGLT | バンガード 長期国債 ETF | 4.25% | ¥2,824,837 | 詳細 | 長期国債 |
TLT | iシェアーズ iシェアーズ米国債20年超 ETF | 4.16% | ¥2,883,204 | 詳細 | 長期国債 |
AGG | iシェアーズ コア米国総合債券市場 ETF | 4.04% | ¥2,971,312 | 詳細 | 総合債券 |
SCHD | シュワブ・米国配当株式ETF | 3.77% | ¥3,183,838 | 詳細 | 高配当 |
DHS | ウィズダムツリー 米国株高配当 | 3.50% | ¥3,432,036 | 詳細 | 高配当 |
HDV | iシェアーズ 米国高配当株ETF | 3.41% | ¥3,518,732 | 詳細 | 高配当 |
VYM | バンガード 米国高配当株式 ETF | 2.89% | ¥4,149,092 | 詳細 | 高配当 |
VT | バンガード トータル・ワールドストックETF | 1.95% | ¥6,155,454 | 詳細 | 全世界株式 |
DLN | ウィズダムツリー 米国大型株配当 | 1.86% | ¥6,460,475 | 詳細 | 大型株配当 |
VIG | バンガード 米国増配株式 ETF | 1.85% | ¥6,492,502 | 詳細 | 連続増配 |
DGRW | ウィズダムツリー クオリティ配当成長 | 1.51% | ¥7,950,687 | 詳細 | 配当成長 |
VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | 1.37% | ¥8,751,627 | 詳細 | 全米株式 |
VOO | バンガード S&P500 ETF | 1.37% | ¥8,790,856 | 詳細 | S&P500 |
SPY | SPDR S&P500 ETF トラスト | 1.29% | ¥9,305,420 | 詳細 | S&P500 |
QQQ | インベスコQQQトラスト | 0.64% | ¥18,828,332 | 詳細 | NASDAQ100 |
米国個別株
為替レート:149.82円/ドル 更新日:2025年03月29日 05:44
シン ボル |
名称 | 配当 利回り |
月1万配当 必要投資額 (税引前) |
詳細 リンク |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
ARCC | エイリス・キャピタル | 8.68% | ¥1,381,875 | 詳細 | BDC |
DOW | ダウ・ケミカル | 8.15% | ¥1,472,571 | 詳細 | 化学 |
MO | アルトリア・グループ | 6.95% | ¥1,727,228 | 詳細 | タバコ |
PFE | ファイザー | 6.70% | ¥1,790,059 | 詳細 | 医薬品 |
VZ | ベライゾン | 6.00% | ¥1,998,740 | 詳細 | 通信 |
KO | コカ・コーラ | 2.79% | ¥4,297,405 | 詳細 | 飲料 |
LLY | イーライ・リリー | 0.66% | ¥18,278,000 | 詳細 | 医薬品製造 |
米国ADR
更新日:2025年03月29日 05:44
シン ボル |
名称 | 配当 利回り |
月1万配当 必要投資額 (税引前) |
詳細 リンク |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
PBR | ペトロレオ・ブラジレイロ・ペトロブラス | 13.29% | ¥902,614 | 詳細 | ブラジル-石油・ガス生産 |
VOD | ボーダフォン | 7.53% | ¥1,594,242 | 詳細 | イギリス-通信 |
BTI | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | 7.33% | ¥1,637,733 | 詳細 | イギリス-タバコ |
BP | BP | 5.50% | ¥2,183,108 | 詳細 | イギリス-石油・ガス生産 |
DEO | ディアジオ ADR | 5.47% | ¥2,195,722 | 詳細 | イギリス-酒造 |
BHP | BHPグループ | 5.04% | ¥2,381,501 | 詳細 | オーストラリア-素材 |
UL | ユニリーバ | 3.17% | ¥3,785,905 | 詳細 | イギリス-消費財 |
日本株
投資信託
更新日:2025年03月29日 05:44
シン ボル |
名称 | 配当 利回り |
月1万配当 必要投資額 (税引前) |
詳細 リンク |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
SCHD | 楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型) | 3.77% | ¥3,183,838 | 詳細 | 高配当 |
SCHD | SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) | 3.77% | ¥3,183,838 | 詳細 | 高配当 |
国内個別株
更新日:2025年03月29日 05:44
シン ボル |
名称 | 配当 利回り |
月1万配当 必要投資額 (税引前) |
詳細 リンク |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
9104.T | 商船三井 | 6.44% | ¥1,863,529 | 詳細 | 海運業 |
7261 | マツダ | 5.69% | ¥2,108,963 | 詳細 | 輸送用機器 |
9308.T | 乾汽船 | 5.38% | ¥2,231,785 | 詳細 | 海運業 |
5411.T | JFEホールディングス | 5.32% | ¥2,254,800 | 詳細 | 鉄鋼 |
9101.T | 日本郵船 | 5.16% | ¥2,325,231 | 詳細 | 海運業 |
5406.T | 神戸製鋼所 | 5.03% | ¥2,386,000 | 詳細 | 鉄鋼 |
4503.T | アステラス製薬 | 5.01% | ¥2,395,946 | 詳細 | 医薬品 |
2914.T | 日本たばこ産業(JT) | 4.62% | ¥2,597,320 | 詳細 | たばこ |
1605.T | INPEX | 4.07% | ¥2,949,070 | 詳細 | 石油・ガス |
6301.T | コマツ | 3.74% | ¥3,210,539 | 詳細 | 建設機械 |
国内ETF
更新日:2025年03月29日 05:44
シン ボル |
名称 | 配当 利回り |
月1万配当 必要投資額 (税引前) |
詳細 リンク |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
2868.T | GlobalX S&P500・カバード・コール ETF | 11.16% | ¥1,074,828 | 詳細 | S&P500 カバードコール |
1497.T | iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF | 6.08% | ¥1,974,054 | 詳細 | ハイイールド社債 |
2866.T | GlobalX 米国優先証券ETF | 5.72% | ¥2,097,857 | 詳細 | 優先証券 |
1495.T | 上場インデックスファンドアジアリート | 4.91% | ¥2,441,652 | 詳細 | アジアリート |
1489 | NEXT FUNDS 日経225高配当株50指数ETF | 3.47% | ¥3,458,213 | 詳細 | 日経平均高配当 |
1306.T | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 1.98% | ¥6,065,285 | 詳細 | TOPIX |
※配当利回りは日次更新です。最新株価と年間配当額を元に算出しているため、
直近急激に株価変動があった場合は利回りの算出結果が多少変動する可能性があります。
コメント