インカムゲイン重視・長期的な不労所得を目指す投資家の方に向けて、厳選した高配当・増配銘柄をご紹介しています。
「詳細リンク」列のボタンから、下記様々な情報をご確認いただけます。
・配当額
・利回り
・YOC
・配当シミュレーション
・トータルリターン
・リスク
・詳細分析
掲載銘柄は随時更新予定です。銘柄のリクエストやご要望がありましたらお気軽にリクエストフォームからお寄せください。
目次
米国株
米国ETF
為替レート:155.21円/ドル 更新日:2025年11月18日 08:14
| シン ボル |
名称 | 配当 利回り |
月1万配当 必要投資額 (税引前) |
詳細 リンク |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| XYLD | グローバルX S&P 500・カバード・コール ETF | 12.78% | ¥938,923 | 詳細 | S&P500カバードコール |
| QYLD | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF | 12.70% | ¥944,668 | 詳細 | NASDAQ100カバードコール |
| JEPQ | JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカムETF | 10.37% | ¥1,156,784 | 詳細 | NASDAQ100 |
| JEPI | JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF | 8.37% | ¥1,434,003 | 詳細 | S&P500 |
| PFFD | GlobalX 米国優先証券ETF | 6.43% | ¥1,866,005 | 詳細 | 優先証券 |
| VCLT | バンガード 長期社債 ETF | 5.47% | ¥2,194,466 | 詳細 | 長期社債 |
| EDV | バンガード 超長期米国債ETF | 4.77% | ¥2,513,361 | 詳細 | 超長期国債 |
| BLV | バンガード 長期債券 ETF | 4.61% | ¥2,604,871 | 詳細 | 長期債券 |
| SPYD | SPDR ポートフォリオ S&P500 高配当株式ETF | 4.61% | ¥2,605,105 | 詳細 | S&P500高配当 |
| VGLT | バンガード 長期国債 ETF | 4.38% | ¥2,738,459 | 詳細 | 長期国債 |
| TLT | iシェアーズ iシェアーズ米国債20年超 ETF | 4.35% | ¥2,759,892 | 詳細 | 長期国債 |
| AGG | iシェアーズ コア米国総合債券市場 ETF | 3.85% | ¥3,115,532 | 詳細 | 総合債券 |
| SCHD | シュワブ・米国配当株式ETF | 3.83% | ¥3,133,765 | 詳細 | 高配当 |
| DHS | ウィズダムツリー 米国株高配当 | 3.40% | ¥3,531,390 | 詳細 | 高配当 |
| HDV | iシェアーズ 米国高配当株ETF | 3.11% | ¥3,860,541 | 詳細 | 高配当 |
| VYM | バンガード 米国高配当株式 ETF | 2.52% | ¥4,760,291 | 詳細 | 高配当 |
| DLN | ウィズダムツリー 米国大型株配当 | 1.89% | ¥6,350,193 | 詳細 | 大型株配当 |
| VT | バンガード トータル・ワールドストックETF | 1.70% | ¥7,075,961 | 詳細 | 全世界株式 |
| VIG | バンガード 米国増配株式 ETF | 1.65% | ¥7,269,920 | 詳細 | 連続増配 |
| DGRW | ウィズダムツリー クオリティ配当成長 | 1.42% | ¥8,445,089 | 詳細 | 配当成長 |
| VOO | バンガード S&P500 ETF | 1.15% | ¥10,439,470 | 詳細 | S&P500 |
| VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | 1.15% | ¥10,454,123 | 詳細 | 全米株式 |
| SPY | SPDR S&P500 ETF トラスト | 1.09% | ¥11,012,958 | 詳細 | S&P500 |
| QQQ | インベスコQQQトラスト | 0.47% | ¥25,547,871 | 詳細 | NASDAQ100 |
米国個別株
為替レート:155.21円/ドル 更新日:2025年11月18日 08:14
| シン ボル |
名称 | 配当 利回り |
月1万配当 必要投資額 (税引前) |
詳細 リンク |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ARCC | エイリス・キャピタル | 9.76% | ¥1,230,000 | 詳細 | BDC |
| DOW | ダウ・ケミカル | 9.69% | ¥1,238,286 | 詳細 | 化学 |
| MO | アルトリア・グループ | 7.09% | ¥1,693,107 | 詳細 | タバコ |
| PFE | ファイザー | 6.86% | ¥1,749,767 | 詳細 | 医薬品 |
| VZ | ベライゾン | 6.64% | ¥1,807,603 | 詳細 | 通信 |
| KO | コカ・コーラ | 2.89% | ¥4,157,647 | 詳細 | 飲料 |
| LLY | イーライ・リリー | 0.59% | ¥20,434,000 | 詳細 | 医薬品製造 |
米国ADR
更新日:2025年11月18日 08:14
| シン ボル |
名称 | 配当 利回り |
月1万配当 必要投資額 (税引前) |
詳細 リンク |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| PBR | ペトロレオ・ブラジレイロ・ペトロブラス | 12.71% | ¥944,140 | 詳細 | ブラジル-石油・ガス生産 |
| BTI | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | 5.47% | ¥2,195,521 | 詳細 | イギリス-タバコ |
| BP | BP | 5.34% | ¥2,248,229 | 詳細 | イギリス-石油・ガス生産 |
| DEO | ディアジオ ADR | 4.45% | ¥2,695,883 | 詳細 | イギリス-酒造 |
| VOD | ボーダフォン | 4.04% | ¥2,972,068 | 詳細 | イギリス-通信 |
| BHP | BHPグループ | 3.98% | ¥3,018,802 | 詳細 | オーストラリア-素材 |
| UL | ユニリーバ | 3.44% | ¥3,490,127 | 詳細 | イギリス-消費財 |
日本株
投資信託
更新日:2025年11月18日 08:14
| シン ボル |
名称 | 配当 利回り |
月1万配当 必要投資額 (税引前) |
詳細 リンク |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| SCHD | 楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型) | 3.83% | ¥3,133,765 | 詳細 | 高配当 |
| SCHD | SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) | 3.83% | ¥3,133,765 | 詳細 | 高配当 |
国内個別株
更新日:2025年11月18日 08:14
| シン ボル |
名称 | 配当 利回り |
月1万配当 必要投資額 (税引前) |
詳細 リンク |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9101.T | 日本郵船 | 6.27% | ¥1,914,194 | 詳細 | 海運業 |
| 9104.T | 商船三井 | 6.01% | ¥1,996,981 | 詳細 | 海運業 |
| 7261 | マツダ | 5.69% | ¥2,108,963 | 詳細 | 輸送用機器 |
| 9308.T | 乾汽船 | 5.15% | ¥2,329,315 | 詳細 | 海運業 |
| 5406.T | 神戸製鋼所 | 5.00% | ¥2,400,000 | 詳細 | 鉄鋼 |
| 5411.T | JFEホールディングス | 4.96% | ¥2,421,333 | 詳細 | 鉄鋼 |
| 4503.T | アステラス製薬 | 4.01% | ¥2,993,684 | 詳細 | 医薬品 |
| 6301.T | コマツ | 3.86% | ¥3,108,119 | 詳細 | 建設機械 |
| 2914.T | 日本たばこ産業(JT) | 3.53% | ¥3,403,582 | 詳細 | たばこ |
| 1605.T | INPEX | 2.93% | ¥4,099,355 | 詳細 | 石油・ガス |
国内ETF
更新日:2025年11月18日 08:14
| シン ボル |
名称 | 配当 利回り |
月1万配当 必要投資額 (税引前) |
詳細 リンク |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2868.T | GlobalX S&P500・カバード・コール ETF | 10.59% | ¥1,133,097 | 詳細 | S&P500 カバードコール |
| 1497.T | iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF | 5.79% | ¥2,071,154 | 詳細 | ハイイールド社債 |
| 2866.T | GlobalX 米国優先証券ETF | 5.47% | ¥2,193,333 | 詳細 | 優先証券 |
| 1495.T | 上場インデックスファンドアジアリート | 3.82% | ¥3,144,997 | 詳細 | アジアリート |
| 1489 | NEXT FUNDS 日経225高配当株50指数ETF | 3.47% | ¥3,458,213 | 詳細 | 日経平均高配当 |
| 1306.T | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 1.98% | ¥6,055,252 | 詳細 | TOPIX |
※配当利回りは日次更新です。最新株価と年間配当額を元に算出しているため、
直近急激に株価変動があった場合は利回りの算出結果が多少変動する可能性があります。


















コメント