インカムゲイン重視・長期的な不労所得を目指す投資家の方に向けて、厳選した高配当・増配銘柄をご紹介しています。
「詳細リンク」列のボタンから、下記様々な情報をご確認いただけます。
・配当額
・利回り
・YOC
・配当シミュレーション
・トータルリターン
・リスク
・詳細分析
掲載銘柄は随時更新予定です。銘柄のリクエストやご要望がありましたらお気軽にリクエストフォームからお寄せください。
目次
米国株
米国ETF
為替レート:156.75円/ドル 更新日:2026年01月02日 05:30
| シン ボル |
名称 | 配当 利回り |
月1万配当 必要投資額 (税引前) |
詳細 リンク |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| QYLD | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF | 11.55% | ¥1,039,055 | 詳細 | NASDAQ100カバードコール |
| XYLD | グローバルX S&P 500・カバード・コール ETF | 10.51% | ¥1,141,613 | 詳細 | S&P500カバードコール |
| JEPQ | JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカムETF | 10.46% | ¥1,147,519 | 詳細 | NASDAQ100 |
| JEPI | JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF | 8.20% | ¥1,463,115 | 詳細 | S&P500 |
| PFFD | GlobalX 米国優先証券ETF | 6.38% | ¥1,880,812 | 詳細 | 優先証券 |
| VCLT | バンガード 長期社債 ETF | 5.49% | ¥2,184,096 | 詳細 | 長期社債 |
| EDV | バンガード 超長期米国債ETF | 4.94% | ¥2,430,280 | 詳細 | 超長期国債 |
| BLV | バンガード 長期債券 ETF | 4.67% | ¥2,572,195 | 詳細 | 長期債券 |
| SPYD | SPDR ポートフォリオ S&P500 高配当株式ETF | 4.52% | ¥2,651,964 | 詳細 | S&P500高配当 |
| VGLT | バンガード 長期国債 ETF | 4.47% | ¥2,685,597 | 詳細 | 長期国債 |
| TLT | iシェアーズ iシェアーズ米国債20年超 ETF | 4.43% | ¥2,706,104 | 詳細 | 長期国債 |
| AGG | iシェアーズ コア米国総合債券市場 ETF | 3.87% | ¥3,096,910 | 詳細 | 総合債券 |
| SCHD | シュワブ・米国配当株式ETF | 3.82% | ¥3,142,039 | 詳細 | 高配当 |
| DHS | ウィズダムツリー 米国株高配当 | 3.69% | ¥3,250,223 | 詳細 | 高配当 |
| HDV | iシェアーズ 米国高配当株ETF | 3.22% | ¥3,731,675 | 詳細 | 高配当 |
| VYM | バンガード 米国高配当株式 ETF | 2.44% | ¥4,919,561 | 詳細 | 高配当 |
| DLN | ウィズダムツリー 米国大型株配当 | 2.11% | ¥5,687,473 | 詳細 | 大型株配当 |
| VT | バンガード トータル・ワールドストックETF | 1.82% | ¥6,578,268 | 詳細 | 全世界株式 |
| VIG | バンガード 米国増配株式 ETF | 1.62% | ¥7,412,479 | 詳細 | 連続増配 |
| DGRW | ウィズダムツリー クオリティ配当成長 | 1.60% | ¥7,499,423 | 詳細 | 配当成長 |
| VOO | バンガード S&P500 ETF | 1.13% | ¥10,647,670 | 詳細 | S&P500 |
| VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | 1.12% | ¥10,709,791 | 詳細 | 全米株式 |
| SPY | SPDR S&P500 ETF トラスト | 1.07% | ¥11,238,695 | 詳細 | S&P500 |
| QQQ | インベスコQQQトラスト | 0.45% | ¥26,376,085 | 詳細 | NASDAQ100 |
米国個別株
為替レート:156.75円/ドル 更新日:2026年01月02日 05:30
| シン ボル |
名称 | 配当 利回り |
月1万配当 必要投資額 (税引前) |
詳細 リンク |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ARCC | エイリス・キャピタル | 9.49% | ¥1,264,375 | 詳細 | BDC |
| DOW | ダウ・ケミカル | 8.98% | ¥1,336,000 | 詳細 | 化学 |
| MO | アルトリア・グループ | 7.21% | ¥1,663,269 | 詳細 | タバコ |
| PFE | ファイザー | 6.91% | ¥1,737,209 | 詳細 | 医薬品 |
| VZ | ベライゾン | 6.71% | ¥1,787,057 | 詳細 | 通信 |
| KO | コカ・コーラ | 2.92% | ¥4,112,353 | 詳細 | 飲料 |
| LLY | イーライ・リリー | 0.56% | ¥21,493,600 | 詳細 | 医薬品製造 |
米国ADR
更新日:2026年01月02日 05:30
| シン ボル |
名称 | 配当 利回り |
月1万配当 必要投資額 (税引前) |
詳細 リンク |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| PBR | ペトロレオ・ブラジレイロ・ペトロブラス | 13.44% | ¥893,003 | 詳細 | ブラジル-石油・ガス生産 |
| BP | BP | 5.60% | ¥2,144,489 | 詳細 | イギリス-石油・ガス生産 |
| BTI | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | 5.26% | ¥2,282,850 | 詳細 | イギリス-タバコ |
| DEO | ディアジオ ADR | 4.75% | ¥2,525,468 | 詳細 | イギリス-酒造 |
| VOD | ボーダフォン | 3.73% | ¥3,220,707 | 詳細 | イギリス-通信 |
| BHP | BHPグループ | 3.59% | ¥3,338,433 | 詳細 | オーストラリア-素材 |
| UL | ユニリーバ | 3.51% | ¥3,422,904 | 詳細 | イギリス-消費財 |
日本株
投資信託
更新日:2026年01月02日 05:30
| シン ボル |
名称 | 配当 利回り |
月1万配当 必要投資額 (税引前) |
詳細 リンク |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| SCHD | 楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型) | 3.82% | ¥3,142,039 | 詳細 | 高配当 |
| SCHD | SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) | 3.82% | ¥3,142,039 | 詳細 | 高配当 |
国内個別株
更新日:2026年01月02日 05:30
| シン ボル |
名称 | 配当 利回り |
月1万配当 必要投資額 (税引前) |
詳細 リンク |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9101.T | 日本郵船 | 6.10% | ¥1,965,677 | 詳細 | 海運業 |
| 7261 | マツダ | 5.69% | ¥2,108,963 | 詳細 | 輸送用機器 |
| 9104.T | 商船三井 | 5.63% | ¥2,132,830 | 詳細 | 海運業 |
| 9308.T | 乾汽船 | 5.32% | ¥2,255,342 | 詳細 | 海運業 |
| 5406.T | 神戸製鋼所 | 4.59% | ¥2,616,000 | 詳細 | 鉄鋼 |
| 5411.T | JFEホールディングス | 4.51% | ¥2,663,333 | 詳細 | 鉄鋼 |
| 2914.T | 日本たばこ産業(JT) | 4.15% | ¥2,892,308 | 詳細 | たばこ |
| 6301.T | コマツ | 4.04% | ¥2,970,297 | 詳細 | 建設機械 |
| 4503.T | アステラス製薬 | 3.63% | ¥3,304,737 | 詳細 | 医薬品 |
| 1605.T | INPEX | 3.20% | ¥3,752,400 | 詳細 | 石油・ガス |
国内ETF
更新日:2026年01月02日 05:30
| シン ボル |
名称 | 配当 利回り |
月1万配当 必要投資額 (税引前) |
詳細 リンク |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2868.T | GlobalX S&P500・カバード・コール ETF | 10.32% | ¥1,163,158 | 詳細 | S&P500 カバードコール |
| 1497.T | iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF | 5.73% | ¥2,093,077 | 詳細 | ハイイールド社債 |
| 2866.T | GlobalX 米国優先証券ETF | 5.50% | ¥2,181,818 | 詳細 | 優先証券 |
| 1495.T | 上場インデックスファンドアジアリート | 3.78% | ¥3,176,310 | 詳細 | アジアリート |
| 1489 | NEXT FUNDS 日経225高配当株50指数ETF | 3.47% | ¥3,458,213 | 詳細 | 日経平均高配当 |
| 1306.T | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 1.94% | ¥6,179,568 | 詳細 | TOPIX |
※配当利回りは日次更新です。最新株価と年間配当額を元に算出しているため、
直近急激に株価変動があった場合は利回りの算出結果が多少変動する可能性があります。















コメント