インカムゲイン重視・長期的な不労所得を目指す投資家の方に向けて、厳選した高配当・増配銘柄をご紹介しています。
「詳細リンク」列のボタンから、下記様々な情報をご確認いただけます。
・配当額
・利回り
・YOC
・配当シミュレーション
・トータルリターン
・リスク
・詳細分析
掲載銘柄は随時更新予定です。銘柄のリクエストやご要望がありましたらお気軽にリクエストフォームからお寄せください。
目次
米国株
米国ETF
為替レート:155.07円/ドル 更新日:2026年02月20日 06:05
| シン ボル |
名称 | 配当 利回り |
月1万配当 必要投資額 (税引前) |
詳細 リンク |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| QYLD | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF | 11.55% | ¥1,038,984 | 詳細 | NASDAQ100カバードコール |
| JEPQ | JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカムETF | 10.64% | ¥1,127,813 | 詳細 | NASDAQ100 |
| XYLD | グローバルX S&P 500・カバード・コール ETF | 10.43% | ¥1,150,675 | 詳細 | S&P500カバードコール |
| JEPI | JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF | 8.00% | ¥1,500,212 | 詳細 | S&P500 |
| PFFD | GlobalX 米国優先証券ETF | 6.19% | ¥1,937,770 | 詳細 | 優先証券 |
| VCLT | バンガード 長期社債 ETF | 5.40% | ¥2,220,766 | 詳細 | 長期社債 |
| EDV | バンガード 超長期米国債ETF | 4.72% | ¥2,544,673 | 詳細 | 超長期国債 |
| BLV | バンガード 長期債券 ETF | 4.58% | ¥2,622,196 | 詳細 | 長期債券 |
| VGLT | バンガード 長期国債 ETF | 4.35% | ¥2,758,133 | 詳細 | 長期国債 |
| TLT | iシェアーズ iシェアーズ米国債20年超 ETF | 4.33% | ¥2,771,553 | 詳細 | 長期国債 |
| SPYD | SPDR ポートフォリオ S&P500 高配当株式ETF | 4.10% | ¥2,924,825 | 詳細 | S&P500高配当 |
| AGG | iシェアーズ コア米国総合債券市場 ETF | 3.85% | ¥3,114,532 | 詳細 | 総合債券 |
| SCHD | シュワブ・米国配当株式ETF | 3.32% | ¥3,614,548 | 詳細 | 高配当 |
| DHS | ウィズダムツリー 米国株高配当 | 3.06% | ¥3,920,157 | 詳細 | 高配当 |
| HDV | iシェアーズ 米国高配当株ETF | 2.83% | ¥4,238,908 | 詳細 | 高配当 |
| VYM | バンガード 米国高配当株式 ETF | 2.26% | ¥5,320,270 | 詳細 | 高配当 |
| DLN | ウィズダムツリー 米国大型株配当 | 1.79% | ¥6,689,660 | 詳細 | 大型株配当 |
| VT | バンガード トータル・ワールドストックETF | 1.75% | ¥6,840,354 | 詳細 | 全世界株式 |
| VIG | バンガード 米国増配株式 ETF | 1.57% | ¥7,660,371 | 詳細 | 連続増配 |
| DGRW | ウィズダムツリー クオリティ配当成長 | 1.40% | ¥8,571,164 | 詳細 | 配当成長 |
| VOO | バンガード S&P500 ETF | 1.12% | ¥10,689,097 | 詳細 | S&P500 |
| VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | 1.11% | ¥10,803,386 | 詳細 | 全米株式 |
| SPY | SPDR S&P500 ETF トラスト | 1.06% | ¥11,280,062 | 詳細 | S&P500 |
| QQQ | インベスコQQQトラスト | 0.46% | ¥25,911,086 | 詳細 | NASDAQ100 |
米国個別株
為替レート:155.07円/ドル 更新日:2026年02月20日 06:05
| シン ボル |
名称 | 配当 利回り |
月1万配当 必要投資額 (税引前) |
詳細 リンク |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ARCC | エイリス・キャピタル | 10.13% | ¥1,184,375 | 詳細 | BDC |
| PFE | ファイザー | 6.40% | ¥1,873,884 | 詳細 | 医薬品 |
| MO | アルトリア・グループ | 6.12% | ¥1,961,106 | 詳細 | タバコ |
| VZ | ベライゾン | 5.63% | ¥2,133,236 | 詳細 | 通信 |
| DOW | ダウ・ケミカル | 5.57% | ¥2,152,800 | 詳細 | 化学 |
| KO | コカ・コーラ | 2.59% | ¥4,640,588 | 詳細 | 飲料 |
| LLY | イーライ・リリー | 0.61% | ¥19,707,063 | 詳細 | 医薬品製造 |
米国ADR
更新日:2026年02月20日 06:05
| シン ボル |
名称 | 配当 利回り |
月1万配当 必要投資額 (税引前) |
詳細 リンク |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| PBR | ペトロレオ・ブラジレイロ・ペトロブラス | 10.10% | ¥1,187,656 | 詳細 | ブラジル-石油・ガス生産 |
| BP | BP | 5.03% | ¥2,385,815 | 詳細 | イギリス-石油・ガス生産 |
| BTI | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | 5.02% | ¥2,391,123 | 詳細 | イギリス-タバコ |
| DEO | ディアジオ ADR | 4.25% | ¥2,824,063 | 詳細 | イギリス-酒造 |
| BHP | BHPグループ | 3.50% | ¥3,425,840 | 詳細 | オーストラリア-素材 |
| VOD | ボーダフォン | 3.24% | ¥3,703,866 | 詳細 | イギリス-通信 |
| UL | ユニリーバ | 3.22% | ¥3,730,656 | 詳細 | イギリス-消費財 |
日本株
投資信託
更新日:2026年02月20日 06:05
| シン ボル |
名称 | 配当 利回り |
月1万配当 必要投資額 (税引前) |
詳細 リンク |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| SCHD | 楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型) | 3.32% | ¥3,614,548 | 詳細 | 高配当 |
| SCHD | SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) | 3.32% | ¥3,614,548 | 詳細 | 高配当 |
国内個別株
更新日:2026年02月20日 06:05
| シン ボル |
名称 | 配当 利回り |
月1万配当 必要投資額 (税引前) |
詳細 リンク |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9101.T | 日本郵船 | 5.97% | ¥2,010,968 | 詳細 | 海運業 |
| 7261 | マツダ | 5.69% | ¥2,108,963 | 詳細 | 輸送用機器 |
| 9104.T | 商船三井 | 4.89% | ¥2,452,075 | 詳細 | 海運業 |
| 9308.T | 乾汽船 | 4.71% | ¥2,547,945 | 詳細 | 海運業 |
| 5406.T | 神戸製鋼所 | 4.16% | ¥2,883,789 | 詳細 | 鉄鋼 |
| 5411.T | JFEホールディングス | 3.98% | ¥3,016,667 | 詳細 | 鉄鋼 |
| 2914.T | 日本たばこ産業(JT) | 3.92% | ¥3,062,564 | 詳細 | たばこ |
| 4503.T | アステラス製薬 | 3.00% | ¥4,003,421 | 詳細 | 医薬品 |
| 1605.T | INPEX | 2.69% | ¥4,462,800 | 詳細 | 石油・ガス |
| 6301.T | コマツ | 2.65% | ¥4,532,079 | 詳細 | 建設機械 |
国内ETF
更新日:2026年02月20日 06:05
| シン ボル |
名称 | 配当 利回り |
月1万配当 必要投資額 (税引前) |
詳細 リンク |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2868.T | GlobalX S&P500・カバード・コール ETF | 8.31% | ¥1,443,956 | 詳細 | S&P500 カバードコール |
| 1497.T | iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF | 5.75% | ¥2,087,767 | 詳細 | ハイイールド社債 |
| 2866.T | GlobalX 米国優先証券ETF | 5.31% | ¥2,257,778 | 詳細 | 優先証券 |
| 1495.T | 上場インデックスファンドアジアリート | 3.66% | ¥3,277,982 | 詳細 | アジアリート |
| 1489 | NEXT FUNDS 日経225高配当株50指数ETF | 3.47% | ¥3,458,213 | 詳細 | 日経平均高配当 |
| 1306.T | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 1.72% | ¥6,985,899 | 詳細 | TOPIX |
※配当利回りは日次更新です。最新株価と年間配当額を元に算出しているため、
直近急激に株価変動があった場合は利回りの算出結果が多少変動する可能性があります。















コメント