インカムゲイン重視・長期的な不労所得を目指す投資家の方に向けて、厳選した高配当・増配銘柄をご紹介しています。
「詳細リンク」列のボタンから、下記様々な情報をご確認いただけます。
・配当額
・利回り
・YOC
・配当シミュレーション
・トータルリターン
・リスク
・詳細分析
掲載銘柄は随時更新予定です。銘柄のリクエストやご要望がありましたらお気軽にリクエストフォームからお寄せください。
目次
米国株
米国ETF
為替レート:147.75円/ドル 更新日:2025年08月15日 05:12
シン ボル |
名称 | 配当 利回り |
月1万配当 必要投資額 (税引前) |
詳細 リンク |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
XYLD | グローバルX S&P 500・カバード・コール ETF | 13.29% | ¥902,676 | 詳細 | S&P500カバードコール |
QYLD | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF | 13.24% | ¥906,669 | 詳細 | NASDAQ100カバードコール |
JEPQ | JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカムETF | 11.10% | ¥1,081,057 | 詳細 | NASDAQ100 |
JEPI | JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF | 8.50% | ¥1,412,437 | 詳細 | S&P500 |
PFFD | GlobalX 米国優先証券ETF | 6.32% | ¥1,897,994 | 詳細 | 優先証券 |
VCLT | バンガード 長期社債 ETF | 5.47% | ¥2,194,682 | 詳細 | 長期社債 |
EDV | バンガード 超長期米国債ETF | 4.90% | ¥2,446,522 | 詳細 | 超長期国債 |
BLV | バンガード 長期債券 ETF | 4.65% | ¥2,578,319 | 詳細 | 長期債券 |
VGLT | バンガード 長期国債 ETF | 4.45% | ¥2,695,821 | 詳細 | 長期国債 |
TLT | iシェアーズ iシェアーズ米国債20年超 ETF | 4.42% | ¥2,712,981 | 詳細 | 長期国債 |
SPYD | SPDR ポートフォリオ S&P500 高配当株式ETF | 4.38% | ¥2,737,868 | 詳細 | S&P500高配当 |
AGG | iシェアーズ コア米国総合債券市場 ETF | 3.84% | ¥3,126,780 | 詳細 | 総合債券 |
SCHD | シュワブ・米国配当株式ETF | 3.75% | ¥3,200,780 | 詳細 | 高配当 |
DHS | ウィズダムツリー 米国株高配当 | 3.42% | ¥3,506,977 | 詳細 | 高配当 |
HDV | iシェアーズ 米国高配当株ETF | 3.35% | ¥3,579,848 | 詳細 | 高配当 |
VYM | バンガード 米国高配当株式 ETF | 2.57% | ¥4,674,454 | 詳細 | 高配当 |
DLN | ウィズダムツリー 米国大型株配当 | 1.90% | ¥6,310,663 | 詳細 | 大型株配当 |
VT | バンガード トータル・ワールドストックETF | 1.71% | ¥7,036,356 | 詳細 | 全世界株式 |
VIG | バンガード 米国増配株式 ETF | 1.68% | ¥7,162,291 | 詳細 | 連続増配 |
DGRW | ウィズダムツリー クオリティ配当成長 | 1.46% | ¥8,244,852 | 詳細 | 配当成長 |
VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | 1.17% | ¥10,258,132 | 詳細 | 全米株式 |
VOO | バンガード S&P500 ETF | 1.17% | ¥10,258,642 | 詳細 | S&P500 |
SPY | SPDR S&P500 ETF トラスト | 1.11% | ¥10,797,226 | 詳細 | S&P500 |
QQQ | インベスコQQQトラスト | 0.49% | ¥24,689,427 | 詳細 | NASDAQ100 |
米国個別株
為替レート:147.75円/ドル 更新日:2025年08月15日 05:12
シン ボル |
名称 | 配当 利回り |
月1万配当 必要投資額 (税引前) |
詳細 リンク |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
DOW | ダウ・ケミカル | 10.48% | ¥1,144,653 | 詳細 | 化学 |
ARCC | エイリス・キャピタル | 8.47% | ¥1,416,250 | 詳細 | BDC |
PFE | ファイザー | 6.81% | ¥1,762,105 | 詳細 | 医薬品 |
VZ | ベライゾン | 6.23% | ¥1,926,199 | 詳細 | 通信 |
MO | アルトリア・グループ | 6.22% | ¥1,927,941 | 詳細 | タバコ |
KO | コカ・コーラ | 2.90% | ¥4,141,935 | 詳細 | 飲料 |
LLY | イーライ・リリー | 0.85% | ¥14,160,621 | 詳細 | 医薬品製造 |
米国ADR
更新日:2025年08月15日 05:12
シン ボル |
名称 | 配当 利回り |
月1万配当 必要投資額 (税引前) |
詳細 リンク |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
PBR | ペトロレオ・ブラジレイロ・ペトロブラス | 12.41% | ¥967,292 | 詳細 | ブラジル-石油・ガス生産 |
BP | BP | 5.54% | ¥2,165,902 | 詳細 | イギリス-石油・ガス生産 |
DEO | ディアジオ ADR | 5.20% | ¥2,306,779 | 詳細 | イギリス-酒造 |
BTI | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | 5.20% | ¥2,308,914 | 詳細 | イギリス-タバコ |
BHP | BHPグループ | 4.58% | ¥2,620,041 | 詳細 | オーストラリア-素材 |
VOD | ボーダフォン | 4.25% | ¥2,821,875 | 詳細 | イギリス-通信 |
UL | ユニリーバ | 3.21% | ¥3,737,238 | 詳細 | イギリス-消費財 |
日本株
投資信託
更新日:2025年08月15日 05:12
シン ボル |
名称 | 配当 利回り |
月1万配当 必要投資額 (税引前) |
詳細 リンク |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
SCHD | 楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型) | 3.75% | ¥3,200,780 | 詳細 | 高配当 |
SCHD | SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) | 3.75% | ¥3,200,780 | 詳細 | 高配当 |
国内個別株
更新日:2025年08月15日 05:12
シン ボル |
名称 | 配当 利回り |
月1万配当 必要投資額 (税引前) |
詳細 リンク |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
9104.T | 商船三井 | 7.35% | ¥1,633,333 | 詳細 | 海運業 |
9101.T | 日本郵船 | 6.19% | ¥1,937,354 | 詳細 | 海運業 |
5406.T | 神戸製鋼所 | 5.70% | ¥2,106,600 | 詳細 | 鉄鋼 |
7261 | マツダ | 5.69% | ¥2,108,963 | 詳細 | 輸送用機器 |
5411.T | JFEホールディングス | 5.61% | ¥2,140,800 | 詳細 | 鉄鋼 |
9308.T | 乾汽船 | 5.21% | ¥2,305,263 | 詳細 | 海運業 |
4503.T | アステラス製薬 | 4.48% | ¥2,678,919 | 詳細 | 医薬品 |
2914.T | 日本たばこ産業(JT) | 4.22% | ¥2,841,194 | 詳細 | たばこ |
6301.T | コマツ | 3.82% | ¥3,144,000 | 詳細 | 建設機械 |
1605.T | INPEX | 3.81% | ¥3,150,682 | 詳細 | 石油・ガス |
国内ETF
更新日:2025年08月15日 05:12
シン ボル |
名称 | 配当 利回り |
月1万配当 必要投資額 (税引前) |
詳細 リンク |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
2868.T | GlobalX S&P500・カバード・コール ETF | 11.72% | ¥1,024,138 | 詳細 | S&P500 カバードコール |
1497.T | iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF | 5.82% | ¥2,060,377 | 詳細 | ハイイールド社債 |
2866.T | GlobalX 米国優先証券ETF | 5.68% | ¥2,113,333 | 詳細 | 優先証券 |
1495.T | 上場インデックスファンドアジアリート | 4.23% | ¥2,834,977 | 詳細 | アジアリート |
1489 | NEXT FUNDS 日経225高配当株50指数ETF | 3.47% | ¥3,458,213 | 詳細 | 日経平均高配当 |
1306.T | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 2.19% | ¥5,485,468 | 詳細 | TOPIX |
※配当利回りは日次更新です。最新株価と年間配当額を元に算出しているため、
直近急激に株価変動があった場合は利回りの算出結果が多少変動する可能性があります。
コメント