インカムゲイン重視・長期的な不労所得を目指す投資家の方に向けて、厳選した高配当・増配銘柄をご紹介しています。
「詳細リンク」列のボタンから、下記様々な情報をご確認いただけます。
・配当額
・利回り
・YOC
・配当シミュレーション
・トータルリターン
・リスク
・詳細分析
掲載銘柄は随時更新予定です。銘柄のリクエストやご要望がありましたらお気軽にリクエストフォームからお寄せください。
目次
米国株
米国ETF
為替レート:146.14円/ドル 更新日:2025年05月12日 06:20
シン ボル |
名称 | 配当 利回り |
月1万配当 必要投資額 (税引前) |
詳細 リンク |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
QYLD | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF | 13.73% | ¥873,829 | 詳細 | NASDAQ100カバードコール |
XYLD | グローバルX S&P 500・カバード・コール ETF | 12.97% | ¥925,264 | 詳細 | S&P500カバードコール |
JEPQ | JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカムETF | 11.49% | ¥1,044,087 | 詳細 | NASDAQ100 |
JEPI | JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF | 8.08% | ¥1,485,234 | 詳細 | S&P500 |
PFFD | GlobalX 米国優先証券ETF | 6.60% | ¥1,817,711 | 詳細 | 優先証券 |
EDV | バンガード 超長期米国債ETF | 6.08% | ¥1,973,942 | 詳細 | 超長期国債 |
VCLT | バンガード 長期社債 ETF | 5.43% | ¥2,209,096 | 詳細 | 長期社債 |
BLV | バンガード 長期債券 ETF | 5.10% | ¥2,354,936 | 詳細 | 長期債券 |
SPYD | SPDR ポートフォリオ S&P500 高配当株式ETF | 4.53% | ¥2,651,725 | 詳細 | S&P500高配当 |
VGLT | バンガード 長期国債 ETF | 4.42% | ¥2,714,613 | 詳細 | 長期国債 |
TLT | iシェアーズ iシェアーズ米国債20年超 ETF | 4.35% | ¥2,760,075 | 詳細 | 長期国債 |
AGG | iシェアーズ コア米国総合債券市場 ETF | 4.14% | ¥2,897,494 | 詳細 | 総合債券 |
SCHD | シュワブ・米国配当株式ETF | 4.04% | ¥2,969,120 | 詳細 | 高配当 |
DHS | ウィズダムツリー 米国株高配当 | 3.68% | ¥3,263,256 | 詳細 | 高配当 |
HDV | iシェアーズ 米国高配当株ETF | 3.55% | ¥3,375,897 | 詳細 | 高配当 |
VYM | バンガード 米国高配当株式 ETF | 2.93% | ¥4,090,214 | 詳細 | 高配当 |
DLN | ウィズダムツリー 米国大型株配当 | 1.90% | ¥6,304,348 | 詳細 | 大型株配当 |
VT | バンガード トータル・ワールドストックETF | 1.90% | ¥6,313,300 | 詳細 | 全世界株式 |
VIG | バンガード 米国増配株式 ETF | 1.85% | ¥6,502,311 | 詳細 | 連続増配 |
DGRW | ウィズダムツリー クオリティ配当成長 | 1.56% | ¥7,714,785 | 詳細 | 配当成長 |
VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | 1.35% | ¥8,896,938 | 詳細 | 全米株式 |
VOO | バンガード S&P500 ETF | 1.34% | ¥8,926,298 | 詳細 | S&P500 |
SPY | SPDR S&P500 ETF トラスト | 1.27% | ¥9,448,939 | 詳細 | S&P500 |
QQQ | インベスコQQQトラスト | 0.61% | ¥19,594,410 | 詳細 | NASDAQ100 |
米国個別株
為替レート:146.14円/ドル 更新日:2025年05月12日 06:20
シン ボル |
名称 | 配当 利回り |
月1万配当 必要投資額 (税引前) |
詳細 リンク |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
DOW | ダウ・ケミカル | 9.50% | ¥1,263,429 | 詳細 | 化学 |
ARCC | エイリス・キャピタル | 9.12% | ¥1,316,250 | 詳細 | BDC |
PFE | ファイザー | 7.63% | ¥1,572,706 | 詳細 | 医薬品 |
MO | アルトリア・グループ | 6.80% | ¥1,765,248 | 詳細 | タバコ |
VZ | ベライゾン | 6.19% | ¥1,940,019 | 詳細 | 通信 |
KO | コカ・コーラ | 2.79% | ¥4,306,565 | 詳細 | 飲料 |
LLY | イーライ・リリー | 0.76% | ¥15,740,786 | 詳細 | 医薬品製造 |
米国ADR
更新日:2025年05月12日 06:20
シン ボル |
名称 | 配当 利回り |
月1万配当 必要投資額 (税引前) |
詳細 リンク |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
PBR | ペトロレオ・ブラジレイロ・ペトロブラス | 16.25% | ¥738,681 | 詳細 | ブラジル-石油・ガス生産 |
VOD | ボーダフォン | 7.65% | ¥1,568,936 | 詳細 | イギリス-通信 |
BTI | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | 7.15% | ¥1,677,764 | 詳細 | イギリス-タバコ |
BP | BP | 6.38% | ¥1,880,211 | 詳細 | イギリス-石油・ガス生産 |
BHP | BHPグループ | 5.06% | ¥2,369,331 | 詳細 | オーストラリア-素材 |
DEO | ディアジオ ADR | 4.99% | ¥2,404,292 | 詳細 | イギリス-酒造 |
UL | ユニリーバ | 3.10% | ¥3,875,368 | 詳細 | イギリス-消費財 |
日本株
投資信託
更新日:2025年05月12日 06:20
シン ボル |
名称 | 配当 利回り |
月1万配当 必要投資額 (税引前) |
詳細 リンク |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
SCHD | 楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型) | 4.04% | ¥2,969,120 | 詳細 | 高配当 |
SCHD | SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) | 4.04% | ¥2,969,120 | 詳細 | 高配当 |
国内個別株
更新日:2025年05月12日 06:20
シン ボル |
名称 | 配当 利回り |
月1万配当 必要投資額 (税引前) |
詳細 リンク |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
9101.T | 日本郵船 | 6.42% | ¥1,870,452 | 詳細 | 海運業 |
5411.T | JFEホールディングス | 6.08% | ¥1,972,800 | 詳細 | 鉄鋼 |
7261 | マツダ | 5.69% | ¥2,108,963 | 詳細 | 輸送用機器 |
4503.T | アステラス製薬 | 5.30% | ¥2,263,784 | 詳細 | 医薬品 |
1605.T | INPEX | 4.70% | ¥2,552,791 | 詳細 | 石油・ガス |
2914.T | 日本たばこ産業(JT) | 4.25% | ¥2,826,186 | 詳細 | たばこ |
6301.T | コマツ | 3.92% | ¥3,059,641 | 詳細 | 建設機械 |
9104.T | 商船三井 | 3.89% | ¥3,088,000 | 詳細 | 海運業 |
5406.T | 神戸製鋼所 | 2.69% | ¥4,453,333 | 詳細 | 鉄鋼 |
9308.T | 乾汽船 | 0.46% | ¥26,120,000 | 詳細 | 海運業 |
国内ETF
更新日:2025年05月12日 06:20
シン ボル |
名称 | 配当 利回り |
月1万配当 必要投資額 (税引前) |
詳細 リンク |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
2868.T | GlobalX S&P500・カバード・コール ETF | 10.77% | ¥1,114,615 | 詳細 | S&P500 カバードコール |
1497.T | iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF | 5.84% | ¥2,056,000 | 詳細 | ハイイールド社債 |
2866.T | GlobalX 米国優先証券ETF | 5.68% | ¥2,111,538 | 詳細 | 優先証券 |
1495.T | 上場インデックスファンドアジアリート | 4.93% | ¥2,433,014 | 詳細 | アジアリート |
1489 | NEXT FUNDS 日経225高配当株50指数ETF | 3.47% | ¥3,458,213 | 詳細 | 日経平均高配当 |
1306.T | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 2.00% | ¥6,013,472 | 詳細 | TOPIX |
※配当利回りは日次更新です。最新株価と年間配当額を元に算出しているため、
直近急激に株価変動があった場合は利回りの算出結果が多少変動する可能性があります。
コメント