主要な米国ETFの権利落ち日、配当情報等まとめ
主要米国ETFの配当情報をまとめています。
目次
配当イベントカレンダー
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| | | 1
| 2
| 3
JEPQ:配当支払日 / 配当額=0.46 JEPI:配当支払日 / 配当額=0.39 DGRW:配当支払日 / 配当額=0.04 DLN:配当支払日 / 配当額=0.01 DHS:配当支払日 / 配当額=0.04 | 4
|
5
| 6
| 7
QYLD:配当支払日 / 配当額=0.34 XYLD:配当支払日 / 配当額=1.19 PFFD:配当支払日 / 配当額=0.10 | 8
| 9
| 10
| 11
|
12
| 13
| 14
| 15
| 16
| 17
| 18
|
19
| 20
| 21
| 22
| 23
| 24
| 25
|
26
| 27
| 28
| 29
| 30
| 31
SPY:配当支払日 / 配当額=1.97 | |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| | | | | | 1
|
2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
| 15
|
16
| 17
| 18
| 19
| 20
| 21
| 22
|
23
| 24
| 25
| 26
| 27
| 28
| |
配当イベント
主要米国ETFの配当イベント・配当額(過去1年)
JEPQの配当情報
権利付最終日 | 権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
---|
2024-12-30 | 2024-12-31 | 2025-01-03 | 0.46 |
2024-12-01 | 2024-12-02 | 2024-12-04 | 0.51 |
2024-10-31 | 2024-11-01 | 2024-11-05 | 0.49 |
2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-03 | 0.55 |
2024-09-02 | 2024-09-03 | 2024-09-05 | 0.56 |
2024-07-31 | 2024-08-01 | 2024-08-05 | 0.43 |
2024-06-30 | 2024-07-01 | 2024-07-03 | 0.42 |
2024-06-02 | 2024-06-03 | 2024-06-05 | 0.45 |
2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-06 | 0.43 |
2024-03-31 | 2024-04-01 | 2024-04-04 | 0.43 |
2024-02-29 | 2024-03-01 | 2024-03-06 | 0.38 |
2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 0.34 |
QYLDの配当情報
権利付最終日 | 権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
---|
2024-12-29 | 2024-12-30 | 2025-01-07 | 0.34 |
2024-11-17 | 2024-11-18 | 2024-11-25 | 0.18 |
2024-10-20 | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 0.18 |
2024-09-22 | 2024-09-23 | 2024-09-30 | 0.18 |
2024-08-18 | 2024-08-19 | 2024-08-26 | 0.18 |
2024-07-21 | 2024-07-22 | 2024-07-29 | 0.18 |
2024-06-23 | 2024-06-24 | 2024-07-01 | 0.17 |
2024-05-19 | 2024-05-20 | 2024-05-29 | 0.16 |
2024-04-21 | 2024-04-22 | 2024-04-30 | 0.17 |
2024-03-17 | 2024-03-18 | 2024-03-26 | 0.18 |
2024-02-28 | 2024-02-29 | 2024-03-14 | 0.06 |
2024-02-19 | 2024-02-20 | 2024-02-28 | 0.18 |
2024-01-21 | 2024-01-22 | 2024-01-30 | 0.18 |
JEPIの配当情報
権利付最終日 | 権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
---|
2024-12-30 | 2024-12-31 | 2025-01-03 | 0.39 |
2024-12-01 | 2024-12-02 | 2024-12-04 | 0.40 |
2024-10-31 | 2024-11-01 | 2024-11-05 | 0.38 |
2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-03 | 0.39 |
2024-09-02 | 2024-09-03 | 2024-09-05 | 0.40 |
2024-07-31 | 2024-08-01 | 2024-08-05 | 0.29 |
2024-06-30 | 2024-07-01 | 2024-07-03 | 0.33 |
2024-06-02 | 2024-06-03 | 2024-06-05 | 0.36 |
2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-06 | 0.33 |
2024-03-31 | 2024-04-01 | 2024-04-04 | 0.35 |
2024-02-29 | 2024-03-01 | 2024-03-06 | 0.30 |
2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 0.30 |
XYLDの配当情報
権利付最終日 | 権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
---|
2024-12-29 | 2024-12-30 | 2025-01-07 | 1.19 |
2024-11-17 | 2024-11-18 | 2024-11-25 | 0.37 |
2024-10-20 | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 0.39 |
2024-09-22 | 2024-09-23 | 2024-09-30 | 0.34 |
2024-08-18 | 2024-08-19 | 2024-08-26 | 0.40 |
2024-07-21 | 2024-07-22 | 2024-07-29 | 0.31 |
2024-06-23 | 2024-06-24 | 2024-07-01 | 0.28 |
2024-05-19 | 2024-05-20 | 2024-05-29 | 0.28 |
2024-04-21 | 2024-04-22 | 2024-04-30 | 0.34 |
2024-03-17 | 2024-03-18 | 2024-03-26 | 0.32 |
2024-02-19 | 2024-02-20 | 2024-02-28 | 0.30 |
2024-01-21 | 2024-01-22 | 2024-01-30 | 0.31 |
VOOの配当情報
権利付最終日 | 権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
---|
2024-12-22 | 2024-12-23 | 2024-12-26 | 1.74 |
2024-09-26 | 2024-09-27 | 2024-10-01 | 1.64 |
2024-06-27 | 2024-06-28 | 2024-07-02 | 1.78 |
2024-03-21 | 2024-03-22 | 2024-03-27 | 1.54 |
VTIの配当情報
権利付最終日 | 権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
---|
2024-12-22 | 2024-12-23 | 2024-12-26 | 0.94 |
2024-09-26 | 2024-09-27 | 2024-10-01 | 0.87 |
2024-06-27 | 2024-06-28 | 2024-07-02 | 0.95 |
2024-03-21 | 2024-03-22 | 2024-03-27 | 0.91 |
VTの配当情報
権利付最終日 | 権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
---|
2024-12-19 | 2024-12-20 | 2024-12-24 | 0.88 |
2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 0.42 |
2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-06-25 | 0.58 |
2024-03-14 | 2024-03-15 | 2024-03-20 | 0.42 |
VIGの配当情報
権利付最終日 | 権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
---|
2024-12-22 | 2024-12-23 | 2024-12-26 | 0.88 |
2024-09-26 | 2024-09-27 | 2024-10-01 | 0.84 |
2024-06-27 | 2024-06-28 | 2024-07-02 | 0.90 |
2024-03-21 | 2024-03-22 | 2024-03-27 | 0.77 |
VYMの配当情報
権利付最終日 | 権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
---|
2024-12-19 | 2024-12-20 | 2024-12-24 | 0.96 |
2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 0.85 |
2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-06-25 | 1.02 |
2024-03-14 | 2024-03-15 | 2024-03-20 | 0.66 |
HDVの配当情報
権利付最終日 | 権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
---|
2024-12-16 | 2024-12-17 | 2024-12-20 | 1.12 |
2024-09-24 | 2024-09-25 | 2024-09-30 | 1.23 |
2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-06-17 | 0.93 |
2024-03-20 | 2024-03-21 | 2024-03-27 | 0.84 |
SPYDの配当情報
権利付最終日 | 権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
---|
2024-12-19 | 2024-12-20 | 2024-12-24 | 0.55 |
2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 0.46 |
2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-06-25 | 0.49 |
2024-03-14 | 2024-03-15 | 2024-03-20 | 0.37 |
QQQの配当情報
権利付最終日 | 権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
---|
2024-12-22 | 2024-12-23 | 2024-12-31 | 0.83 |
2024-09-22 | 2024-09-23 | 2024-10-31 | 0.68 |
2024-06-23 | 2024-06-24 | 2024-07-31 | 0.76 |
2024-03-17 | 2024-03-18 | 2024-04-30 | 0.57 |
SCHDの配当情報
権利付最終日 | 権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
---|
2024-12-10 | 2024-12-11 | 2024-12-16 | 0.26 |
2024-09-24 | 2024-09-25 | 2024-09-30 | 0.75 |
2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-07-01 | 0.82 |
2024-03-19 | 2024-03-20 | 2024-03-25 | 0.61 |
DVYの配当情報
権利付最終日 | 権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
---|
2024-12-16 | 2024-12-17 | 2024-12-20 | 1.32 |
2024-09-24 | 2024-09-25 | 2024-09-30 | 1.55 |
2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-06-17 | 0.93 |
2024-03-20 | 2024-03-21 | 2024-03-27 | 1.00 |
SPYの配当情報
権利付最終日 | 権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
---|
2024-12-19 | 2024-12-20 | 2025-01-31 | 1.97 |
2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-10-31 | 1.75 |
2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-07-31 | 1.76 |
2024-03-14 | 2024-03-15 | 2024-04-30 | 1.59 |
SDYの配当情報
権利付最終日 | 権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
---|
2024-12-19 | 2024-12-20 | 2024-12-24 | 1.03 |
2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 1.57 |
2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-06-25 | 0.86 |
2024-03-14 | 2024-03-15 | 2024-03-20 | 0.71 |
NOBLの配当情報
権利付最終日 | 権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
---|
2024-12-22 | 2024-12-23 | 2024-12-31 | 0.59 |
2024-09-24 | 2024-09-25 | 2024-10-02 | 0.52 |
2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-07-03 | 0.55 |
2024-03-19 | 2024-03-20 | 2024-03-27 | 0.39 |
EDVの配当情報
権利付最終日 | 権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
---|
2024-12-23 | 2024-12-24 | 2024-12-27 | 1.68 |
2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-03 | 0.77 |
2024-06-30 | 2024-07-01 | 2024-07-03 | 0.78 |
2024-03-31 | 2024-04-01 | 2024-04-04 | 0.77 |
BNDの配当情報
権利付最終日 | 権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
---|
2024-12-23 | 2024-12-24 | 2024-12-27 | 0.23 |
2024-12-01 | 2024-12-02 | 2024-12-04 | 0.22 |
2024-10-31 | 2024-11-01 | 2024-11-05 | 0.23 |
2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-03 | 0.22 |
2024-09-02 | 2024-09-03 | 2024-09-05 | 0.23 |
2024-07-31 | 2024-08-01 | 2024-08-05 | 0.22 |
2024-06-30 | 2024-07-01 | 2024-07-03 | 0.22 |
2024-06-02 | 2024-06-03 | 2024-06-05 | 0.22 |
2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-06 | 0.21 |
2024-03-31 | 2024-04-01 | 2024-04-04 | 0.22 |
2024-02-29 | 2024-03-01 | 2024-03-06 | 0.20 |
2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 0.21 |
TLTの配当情報
権利付最終日 | 権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
---|
2024-12-17 | 2024-12-18 | 2024-12-23 | 0.35 |
2024-12-01 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 0.33 |
2024-10-31 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 0.31 |
2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-04 | 0.32 |
2024-09-02 | 2024-09-03 | 2024-09-06 | 0.31 |
2024-07-31 | 2024-08-01 | 2024-08-06 | 0.31 |
2024-06-30 | 2024-07-01 | 2024-07-05 | 0.29 |
2024-06-02 | 2024-06-03 | 2024-06-07 | 0.31 |
2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-07 | 0.31 |
2024-03-31 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 0.31 |
2024-02-29 | 2024-03-01 | 2024-03-07 | 0.30 |
2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-07 | 0.31 |
BLVの配当情報
権利付最終日 | 権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
---|
2024-12-23 | 2024-12-24 | 2024-12-27 | 0.28 |
2024-12-01 | 2024-12-02 | 2024-12-04 | 0.27 |
2024-10-31 | 2024-11-01 | 2024-11-05 | 0.27 |
2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-03 | 0.26 |
2024-09-02 | 2024-09-03 | 2024-09-05 | 0.27 |
2024-07-31 | 2024-08-01 | 2024-08-05 | 0.27 |
2024-06-30 | 2024-07-01 | 2024-07-03 | 0.27 |
2024-06-02 | 2024-06-03 | 2024-06-05 | 0.27 |
2024-05-16 | 2024-05-17 | | 0.28 |
2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-06 | 0.26 |
2024-03-31 | 2024-04-01 | 2024-04-04 | 0.28 |
2024-02-29 | 2024-03-01 | 2024-03-06 | 0.25 |
2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 0.28 |
AGGの配当情報
権利付最終日 | 権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
---|
2024-12-17 | 2024-12-18 | 2024-12-23 | 0.32 |
2024-12-01 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 0.31 |
2024-10-31 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 0.31 |
2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-04 | 0.31 |
2024-09-02 | 2024-09-03 | 2024-09-06 | 0.62 |
2024-07-31 | 2024-08-01 | 2024-08-06 | 0.30 |
2024-06-30 | 2024-07-01 | 2024-07-05 | 0.30 |
2024-06-02 | 2024-06-03 | 2024-06-07 | 0.30 |
2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-07 | 0.29 |
2024-03-31 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 0.29 |
2024-02-29 | 2024-03-01 | 2024-03-07 | 0.29 |
2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-07 | 0.29 |
VCLTの配当情報
権利付最終日 | 権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
---|
2024-12-23 | 2024-12-24 | 2024-12-27 | 0.36 |
2024-12-01 | 2024-12-02 | 2024-12-04 | 0.33 |
2024-10-31 | 2024-11-01 | 2024-11-05 | 0.34 |
2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-03 | 0.32 |
2024-09-02 | 2024-09-03 | 2024-09-05 | 0.33 |
2024-07-31 | 2024-08-01 | 2024-08-05 | 0.31 |
2024-06-30 | 2024-07-01 | 2024-07-03 | 0.32 |
2024-06-02 | 2024-06-03 | 2024-06-05 | 0.32 |
2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-06 | 0.32 |
2024-03-31 | 2024-04-01 | 2024-04-04 | 0.32 |
2024-02-29 | 2024-03-01 | 2024-03-06 | 0.29 |
2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 0.34 |
VGLTの配当情報
権利付最終日 | 権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
---|
2024-12-23 | 2024-12-24 | 2024-12-27 | 0.21 |
2024-12-01 | 2024-12-02 | 2024-12-04 | 0.22 |
2024-10-31 | 2024-11-01 | 2024-11-05 | 0.21 |
2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-03 | 0.20 |
2024-09-02 | 2024-09-03 | 2024-09-05 | 0.20 |
2024-07-31 | 2024-08-01 | 2024-08-05 | 0.20 |
2024-06-30 | 2024-07-01 | 2024-07-03 | 0.20 |
2024-06-02 | 2024-06-03 | 2024-06-05 | 0.20 |
2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-06 | 0.19 |
2024-03-31 | 2024-04-01 | 2024-04-04 | 0.20 |
2024-02-29 | 2024-03-01 | 2024-03-06 | 0.18 |
2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 0.19 |
DGRWの配当情報
権利付最終日 | 権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
---|
2024-12-30 | 2024-12-31 | 2025-01-03 | 0.04 |
2024-12-25 | 2024-12-26 | 2024-12-30 | 0.16 |
2024-11-24 | 2024-11-25 | 2024-11-27 | 0.10 |
2024-10-27 | 2024-10-28 | 2024-10-30 | 0.08 |
2024-09-24 | 2024-09-25 | 2024-09-27 | 0.15 |
2024-08-26 | 2024-08-27 | 2024-08-29 | 0.11 |
2024-07-25 | 2024-07-26 | 2024-07-30 | 0.06 |
2024-06-24 | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 0.18 |
2024-05-23 | 2024-05-24 | | 0.07 |
2024-04-23 | 2024-04-24 | 2024-04-29 | 0.07 |
2024-03-21 | 2024-03-22 | 2024-03-27 | 0.17 |
2024-02-22 | 2024-02-23 | 2024-02-28 | 0.08 |
2024-01-24 | 2024-01-25 | 2024-01-30 | 0.01 |
DLNの配当情報
権利付最終日 | 権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
---|
2024-12-30 | 2024-12-31 | 2025-01-03 | 0.01 |
2024-12-25 | 2024-12-26 | 2024-12-30 | 0.18 |
2024-11-24 | 2024-11-25 | 2024-11-27 | 0.14 |
2024-10-27 | 2024-10-28 | 2024-10-30 | 0.11 |
2024-09-24 | 2024-09-25 | 2024-09-27 | 0.16 |
2024-08-26 | 2024-08-27 | 2024-08-29 | 0.14 |
2024-07-25 | 2024-07-26 | 2024-07-30 | 0.10 |
2024-06-24 | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 0.16 |
2024-05-23 | 2024-05-24 | | 0.13 |
2024-04-23 | 2024-04-24 | 2024-04-29 | 0.13 |
2024-03-21 | 2024-03-22 | 2024-03-27 | 0.16 |
2024-02-22 | 2024-02-23 | 2024-02-28 | 0.10 |
2024-01-24 | 2024-01-25 | 2024-01-30 | 0.05 |
DHSの配当情報
権利付最終日 | 権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
---|
2024-12-30 | 2024-12-31 | 2025-01-03 | 0.04 |
2024-12-25 | 2024-12-26 | 2024-12-30 | 0.38 |
2024-11-24 | 2024-11-25 | 2024-11-27 | 0.36 |
2024-10-27 | 2024-10-28 | 2024-10-30 | 0.21 |
2024-09-24 | 2024-09-25 | 2024-09-27 | 0.33 |
2024-08-26 | 2024-08-27 | 2024-08-29 | 0.35 |
2024-07-25 | 2024-07-26 | 2024-07-30 | 0.19 |
2024-06-24 | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 0.38 |
2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-30 | 0.31 |
2024-04-23 | 2024-04-24 | 2024-04-29 | 0.30 |
2024-03-21 | 2024-03-22 | 2024-03-27 | 0.29 |
2024-02-22 | 2024-02-23 | 2024-02-28 | 0.21 |
2024-01-24 | 2024-01-25 | 2024-01-30 | 0.09 |
PFFDの配当情報
権利付最終日 | 権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
---|
2024-12-29 | 2024-12-30 | 2025-01-07 | 0.10 |
2024-12-03 | 2024-12-04 | 2024-12-11 | 0.10 |
2024-11-04 | 2024-11-05 | 2024-11-13 | 0.10 |
2024-10-02 | 2024-10-03 | 2024-10-10 | 0.11 |
2024-09-04 | 2024-09-05 | 2024-09-12 | 0.11 |
2024-08-04 | 2024-08-05 | 2024-08-12 | 0.11 |
2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-07-11 | 0.11 |
2024-06-04 | 2024-06-05 | 2024-06-12 | 0.11 |
2024-05-02 | 2024-05-03 | 2024-05-13 | 0.11 |
2024-04-02 | 2024-04-03 | 2024-04-11 | 0.11 |
2024-03-04 | 2024-03-05 | 2024-03-13 | 0.11 |
2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-13 | 0.11 |
主要米国ETF配当利回り&詳細解説
為替レート:157.91円/ドル 更新日:2025年01月15日 13:08
シン ボル |
名称 |
配当 利回り |
月1万配当 必要投資額 (税引前) |
詳細 リンク |
備考 |
QYLD |
グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF |
12.89% |
¥930,925 |
詳細 |
NASDAQ100カバードコール |
XYLD |
グローバルX S&P 500・カバード・コール ETF |
11.53% |
¥1,040,447 |
詳細 |
S&P500カバードコール |
JEPQ |
JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカムETF |
8.85% |
¥1,355,869 |
詳細 |
NASDAQ100 |
JEPI |
JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF |
7.31% |
¥1,640,931 |
詳細 |
S&P500 |
PFFD |
GlobalX 米国優先証券ETF |
6.50% |
¥1,847,331 |
詳細 |
優先証券 |
EDV |
バンガード 超長期米国債ETF |
6.13% |
¥1,956,980 |
詳細 |
超長期国債 |
VCLT |
バンガード 長期社債 ETF |
5.28% |
¥2,272,285 |
詳細 |
長期社債 |
BLV |
バンガード 長期債券 ETF |
4.78% |
¥2,512,881 |
詳細 |
長期債券 |
VGLT |
バンガード 長期国債 ETF |
4.36% |
¥2,750,265 |
詳細 |
長期国債 |
TLT |
iシェアーズ iシェアーズ米国債20年超 ETF |
4.36% |
¥2,752,193 |
詳細 |
長期国債 |
SPYD |
SPDR ポートフォリオ S&P500 高配当株式ETF |
4.33% |
¥2,769,270 |
詳細 |
S&P500高配当 |
AGG |
iシェアーズ コア米国総合債券市場 ETF |
4.07% |
¥2,948,309 |
詳細 |
総合債券 |
DHS |
ウィズダムツリー 米国株高配当 |
3.79% |
¥3,162,451 |
詳細 |
高配当 |
HDV |
iシェアーズ 米国高配当株ETF |
3.65% |
¥3,289,089 |
詳細 |
高配当 |
VYM |
バンガード 米国高配当株式 ETF |
2.72% |
¥4,405,094 |
詳細 |
高配当 |
VT |
バンガード トータル・ワールドストックETF |
1.97% |
¥6,099,656 |
詳細 |
全世界株式 |
VIG |
バンガード 米国増配株式 ETF |
1.73% |
¥6,931,313 |
詳細 |
連続増配 |
DLN |
ウィズダムツリー 米国大型株配当 |
1.60% |
¥7,483,380 |
詳細 |
大型株配当 |
VTI |
バンガード・トータル・ストック・マーケットETF |
1.27% |
¥9,419,590 |
詳細 |
全米株式 |
DGRW |
ウィズダムツリー クオリティ配当成長 |
1.27% |
¥9,447,023 |
詳細 |
配当成長 |
VOO |
バンガード S&P500 ETF |
1.25% |
¥9,581,741 |
詳細 |
S&P500 |
QQQ |
インベスコQQQトラスト |
0.72% |
¥16,583,879 |
詳細 |
NASDAQ100 |
コメント